Pokedex – Pokedream, zoznam generácie I Pokémon | Pokémon Wiki | Náhodne
Pokémon Wiki
Nepáči sa mi reklamy? vytvoriť účet! Používatelia s účtami uvidia iba reklamy na hlavnej stránke a majú viac možností ako anonymní používatelia.
Pokrm
Pokedream Pokedream obsahuje komplexné informácie o každom Pokémonovi, obrázkoch a sprite a podrobných údajoch o pohyboch, útokoch, miestach, štatistikách a ďalších.
Vyberte Pokémona z tabuľky nižšie alebo do vyhľadávacieho poľa v hornej časti stránky zadajte meno alebo ID číslo Pokémona do vyhľadávacieho poľa.
- Sinnoh Pokemon ( #001 – #151 v Sinnohdex)
- Hoenn Pokemon ( #001 – #202 v Hoenndex)
- Všetci Pokémon ( #001 – #718)
- Šiesta generácia Pokémon ( #650 – #718)
- Piata generácia Pokémon ( #494 – #649)
- Štvrtá generácia Pokémon ( #387 – #493)
- Pokémon druhej generácie ( #152 – #251)
- Pokémon z prvej generácie ( #001 – #151)
| Pokémon | Národný # | Uova # | Typ 2 | HP | Zaútočiť | Obhajoba | Spona. Atk | Spona. Def | Rýchlosť | Celkom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Žiarovka | 001 | — | 45 | 49 | 49 | 318 | |||||
IVysaur | 002 | — | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
Venus | 003 | — | 80 | 83 | 100 | 100 | 80 | ||||
Kúzelník | 004 | — | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
Charmeleón | — | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | |||
Šarvák | 006 | — | 78 | 84 | 78 | 85 | 100 | 534 | |||
Vyvrhnúť | 007 | — | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
Bludník | 008 | — | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
| 009 | — | 79 | 100 | 85 | 105 | 530 | ||||
Húsenica | 010 | — | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | ||
| 011 | — | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | |||
Motýľ | 012 | — | 60 | 45 | 50 | 80 | 80 | 70 | 385 | ||
Burina | 013 | — | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | ||
Kakuna | 014 | — | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | ||
Včelí | 015 | — | 65 | 80 | 40 | 45 | 80 | 75 | |||
Pidgey | 016 | — | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | ||
Pidgeotto | 017 | — | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | |||
Pidgeot | 018 | — | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 91 | 469 | ||
Rattata | 019 | — | 30 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | |||
Ratitát | 020 | — | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | ||
| — | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | |||
Strach | 022 | — | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | ||
Ekans | — | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | |||
Arbok | 024 | — | 60 | 85 | 69 | 79 | 80 | 438 | |||
Picachu | 025 | — | 35 | 55 | 30 | 50 | 40 | 90 | 300 | ||
Raichu | 026 | — | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 100 | 475 | ||
Pieskovec | 027 | — | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | ||
Pieskovec | 028 | — | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | |||
Nidoran f | 029 | — | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | ||
| 030 | — | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | ||
Nidoqueen | 031 | — | 90 | 82 | 87 | 75 | 85 | 76 | |||
Nidoran m | — | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 273 | ||||
Nidorino | 033 | — | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | ||
Pokles | 034 | — | 81 | 92 | 77 | 75 | 85 | 495 | |||
Zálika | 035 | — | 70 | 45 | 48 | 65 | 323 | ||||
Clegable | 036 | — | 95 | 85 | 473 | ||||||
Vulpix | 037 | — | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | ||
Deväťdesiaty | 038 | — | 73 | 76 | 75 | 100 | 100 | 505 | |||
Štrbina | 039 | — | 115 | 45 | 45 | 25 | 20 | 270 | |||
Vlhkosť | 040 | — | 140 | 45 | 75 | 50 | 45 | 425 | |||
Zubat | 041 | — | 40 | 45 | 30 | 40 | 55 | 245 | |||
Golbat | — | 75 | 80 | 70 | 65 | 90 | 455 | ||||
Podivný | 043 | — | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | |||
Pochmúrnosť | 044 | — | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | |||
Vrechovina | 045 | — | 75 | 80 | 85 | 100 | 90 | 50 | 480 | ||
Paras | 046 | — | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | ||
Parasect | 047 | — | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | ||||
| 048 | — | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | ||
| 049 | — | 70 | 60 | 90 | 90 | 450 | ||||
Diglett | 050 | — | 10 | 55 | 35 | 45 | 95 | ||||
Dugtrio | 051 | — | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | ||
Meawth | 052 | — | 40 | 45 | 35 | 40 | 90 | 290 | |||
| 053 | — | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ||
Psyduck | 054 | — | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | ||
Golduck | 055 | — | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 500 | |||
Muž | 056 | — | 40 | 80 | 35 | 45 | 70 | 305 | |||
Primárny | — | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | ||||
Zavrieť | 058 | — | 55 | 70 | 45 | 70 | 60 | 350 | |||
| 059 | — | 110 | 80 | 100 | 80 | |||||
Poliwag | 060 | — | 40 | 40 | 300 | ||||||
Poliwhirl | 061 | — | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | |||
Polica | 062 | — | 90 | 85 | 95 | 70 | 90 | 70 | 500 | ||
Aparát | 063 | — | 25 | 20 | 105 | 55 | 310 | ||||
Kadabra | 064 | — | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | ||
Alakazam | 065 | — | 55 | 45 | 135 | 85 | 120 | 490 | |||
Mačička | 066 | — | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | ||
Machoke | 067 | — | 80 | 100 | 70 | 50 | 45 | 405 | |||
Machamp | 068 | — | 90 | 130 | 85 | 55 | 505 | ||||
Zvonček | 069 | — | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | ||
Plachetnica | — | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | |||
Victreebel | 071 | — | 105 | 100 | 60 | 70 | 480 | ||||
Streták | 072 | — | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | ||
Telesný | 073 | — | 80 | 80 | 120 | 100 | 515 | ||||
| 074 | — | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | |||
Štrk | 075 | — | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | ||
Golém | 076 | — | 80 | 110 | 130 | 55 | 65 | 45 | 485 | ||
| 077 | — | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | ||||
Raposash | 078 | — | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | ||
Pomaly | 079 | — | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | ||||
| 080 | — | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||
Magnemit | 081 | — | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | ||
Magnetón | 082 | — | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | ||
Farfetch’d | — | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 | |||
Doduo | 084 | — | 35 | 85 | 35 | 35 | 75 | 310 | |||
Dodrio | 085 | — | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | ||
| 086 | — | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | ||
| 087 | — | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | ||
Úškľabok | 088 | — | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | |||
Muk | 089 | — | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | |||
Štrbina | — | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | |||
Kloyster | 091 | — | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | ||
Gastly | 092 | — | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | ||
Haunter | 093 | — | 45 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
| 094 | — | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | ||
Oknávať | 095 | — | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | ||
Drowzee | 096 | — | 45 | 90 | 42 | 328 | |||||
Hypno | 097 | — | 85 | 70 | 73 | 115 | 67 | ||||
Krabby | 098 | — | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | ||
| 099 | — | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | ||||
Voltor | 100 | — | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | ||
Elektróda | 101 | — | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | |||
Exeggcute | 102 | — | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ||
Exeggát | 103 | — | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 | ||
Kubon | 104 | — | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | ||
Mreže | — | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | |||
Hitmonlee | — | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | |||
Hitmonchan | 107 | — | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | ||
Oliceng | 108 | — | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | ||
Kofing | 109 | — | 40 | 65 | 95 | 60 | 35 | 340 | |||
Svižný | 110 | — | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | ||
Rhyhorn | 111 | — | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | ||
Rhydón | 112 | — | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | ||
Chansey | 113 | — | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | ||
Tanela | 114 | — | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | ||
Klokan | 115 | — | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | |||
| 116 | — | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | ||
Seadra | 117 | — | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 440 | |||
Golden | 118 | — | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | ||
Poliakanie | 119 | — | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | |||
Staryu | 120 | — | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | ||
Hrebeň | 121 | — | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | ||
Pán. Figúrka | 122 | — | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | ||
Risky | — | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | |||
Jynx | — | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | |||
Volebný | 125 | — | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | ||
Magar | 126 | — | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | |||
Prúžk | 127 | — | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | ||
Býž | 128 | — | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ||
Šarvák | 129 | — | 20 | 10 | 55 | 15 | 80 | 200 | |||
Gyarados | 130 | — | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | ||
Lapras | 131 | — | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | ||
Ditto | 132 | — | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||
Búda | 133 | — | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | ||
Vpar | 134 | — | 130 | 65 | 110 | 95 | 525 | ||||
Jolteon | 135 | — | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ||
Odplava | 136 | — | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||
Podorgon | 137 | — | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | |||
Omanyte | 138 | — | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | ||
Omastar | 139 | — | 70 | 60 | 125 | 115 | 55 | 495 | |||
Kabuto | 140 | — | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | |||
Kabutops | 141 | — | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | ||
Aerodaktyl | 142 | — | 80 | 105 | 60 | 75 | 130 | 515 | |||
Snorlax | 143 | — | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | ||
Articuno | 144 | — | 100 | 95 | 125 | ||||||
Zapáchanie | 145 | — | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 580 | |||
Moltres | — | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | |||
Dratini | 147 | — | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 300 | |||
Draka | 148 | — | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
Dračie | 149 | — | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | |||
Mewtwo | 150 | — | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
Merať | 151 | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 |
Pokedex je umožnený vďaka nasledujúcim veľkorysým ľuďom:
Osobitné poďakovanie patrí Eevee z Veekun za nádherných pokémonových spritov a presun údajov.
Vďaka Kinkyoto za jeho krásne navigačné ikony a tlačidlá.
Vďaka Arty2 legendárneho Pokémona za úžasné pokémonové výkriky.
Nakoniec vďaka všetkým, čo ste návštevníkom za vašu nepretržitú podporu.
Pokémon Wiki
Nepáči sa mi reklamy? Potom vytvoriť účet! Používatelia s účtami uvidia iba reklamy na hlavnej stránke a majú viac možností ako anonymní používatelia.
Nemáte účet?

Zoznam generácií I Pokémon
Tiež sa ti môže páčiť:
- Zoznam generácie III Pokémon | Hoenn Pokédex
- Zoznam generácie IV Pokémon | Sinnoh Pokédex
- Zoznam generácie v Pokémon | Uova Pokédex
- Zoznam generácie VI Pokémon | Kalos Pokédex
- Zoznam generácií VII Pokémon | Alola Pokédex
- Zoznam generácií VIII Pokémon | Galar Pokédex
- Zoznam generácie IX Pokémon | Paldea Pokédex
Zoznam Pokémon []
V tejto generácii bolo predstavených 151 Pokémon.
| # | Sprite | Typ 1 | Typ 2 | Japonský | Úradník. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Žiarovka | Otráviť sa | Fushigidán | |||
| 002 | IVysaur | Tráv | Otráviť sa | フシギソウ | Fushigisou | |
| 003 | Venus | Tráv | Otráviť sa | フシギバナ | Fushigibana | |
| 004 | Kúzelník | Oheň | ヒトカゲ | Hitokáž | ||
| 005 | Charmeleón | Oheň | Jašterica | |||
| 006 | Šarvák | Oheň | Lietajúci | リザードン | Jašterica | |
| 007 | Vyvrhnúť | Vodná voda | ゼニガメ | Zenigame | ||
| 008 | Bludník | Vodná voda | カメール | Kmeňa | ||
| 009 | Výbuch | Vodná voda | Kmeňa | |||
| 010 | Húsenica | Chyba | キャタピー | Húsenica | ||
| 011 | Chyba | トランセル | Trancell | |||
| 012 | Motýľ | Chyba | Lietajúci | バタフリー | Motýľ | |
| 013 | Burina | Chyba | Otráviť sa | ビードル | Vak | |
| 014 | Kakuna | Chyba | コクーン | Kokon | ||
| 015 | Včelí | Chyba | Otráviť sa | スピアー | Oštep | |
| 016 | Pidgey | Normálny | Lietajúci | ポッポ | Poppo | |
| 017 | Pidgeotto | Normálny | Lietajúci | ピジョン | ||
| 018 | Pidgeot | Normálny | Lietajúci | ピジョット | Holub | |
| 019 | Rattata | Normálny | コラッタ | Korenta | ||
| 020 | Ratitát | Normálny | ラッタ | |||
| 021 | Oštep | Normálny | Lietajúci | オニスズメ | Onisuzume | |
| 022 | Strach | Normálny | Lietajúci | Bahno | ||
| 023 | Ekans | Otráviť sa | アーボ | |||
| 024 | Arbok | Otráviť sa | アーボック | Arbok | ||
| 025 | ピカチュウ | Picachu | ||||
| 026 | Raichu | Elektrický | ライチュウ | Raichu | ||
| 027 | Pieskovec | Uzemniť | サンド | Pieskovať | ||
| Pieskovec | Uzemniť | サンドパン | Pieskovec | |||
| 029 | Nidoran♀ | Otráviť sa | ニドラン ♀ | Nidoran♀ | ||
| 030 | Nidorina | Otráviť sa | ニドリーナ | Nidorina | ||
| 031 | Nidoqueen | Uzemniť | ニドクイン | |||
| 032 | Nidoran♂ | Otráviť sa | ニドラン ♂ | Nidoran♂ | ||
| 033 | ニドリーノ | Nidorino | ||||
| 034 | Otráviť sa | Uzemniť | ニドキング | Pokles | ||
| 035 | Zálika | Víla [1] | ピッピ | Pippi | ||
| 036 | Clegable | Víla [2] | ピクシー | Pixy | ||
| Vulpix | Oheň | ロコン | Breh | |||
| Deväťdesiaty | Oheň | キュウコン | Kyukon | |||
| 039 | Štrbina | Normálny | プリン | |||
| 040 | Vlhkosť | Normálny | Víla [4] | プクリン | ||
| 041 | Zubat | Otráviť sa | Lietajúci | ズバット | Zubat | |
| 042 | Otráviť sa | Golbat | ||||
| Podivný | Tráv | Otráviť sa | ナゾノクサ | Nazonokusa | ||
| 044 | Pochmúrnosť | Tráv | Otráviť sa | クサイハナ | Kusaihana | |
| 045 | Vrechovina | Tráv | Otráviť sa | ラフレシア | Rufrézia | |
| 046 | パラス | Paras | ||||
| 047 | Parasect | Chyba | Tráv | パラセクト | Parasect | |
| 048 | Breh | Chyba | Otráviť sa | コンパン | Kongpang | |
| 049 | Jed | Chyba | Otráviť sa | モルフォン | Morfón | |
| 050 | Diglett | ディグダ | Digda | |||
| 051 | Dugtrio | Uzemniť | ダグトリオ | Dugtrio | ||
| 052 | Meawth | Normálny | ニャース | Nyarth | ||
| Perzský | Normálny | ペルシアン | Perzský | |||
| 054 | Psyduck | Vodná voda | コダック | Koduck | ||
| 055 | Golduck | Vodná voda | ゴルダック | Golduck | ||
| 056 | Muž | Bojový | マンキー | Muž | ||
| 057 | Bojový | オコリザル | Okorizaru | |||
| 058 | Zavrieť | Oheň | ガーディ | Záhrada | ||
| 059 | Arkán | Oheň | ウインディ | Veterný | ||
| 060 | Vodná voda | ニョロモ | Nyoromo | |||
| 061 | Poliwhirl | Vodná voda | ニョロゾ | Nyorozo | ||
| 062 | Polica | Vodná voda | Bojový | ニョロボ | Nyorobon | |
| 063 | Aparát | Psychický | Prízvuk | |||
| Kadabra | ユンゲラー | |||||
| 065 | Alakazam | Psychický | フーディン | Jedlá | ||
| 066 | Bojový | Mravný | ||||
| 067 | Machoke | ゴーリキー | Goriky | |||
| Machamp | Bojový | カイリキー | Kairiky | |||
| 069 | Zvonček | Tráv | マダツボミ | Madatsubomi | ||
| 070 | Plachetnica | Tráv | Otráviť sa | ウツドン | ||
| 071 | Victreebel | Tráv | Utsubotto | |||
| 072 | Vodná voda | Otráviť sa | メノクラゲ | Menokurage | ||
| 073 | Otráviť sa | ドククラゲ | Dookukurage | |||
| 074 | Geodude | Húpací | Uzemniť | イシツブテ | IShitsute | |
| Uzemniť | ゴローン | Golón | ||||
| 076 | Golém | Húpací | Uzemniť | ゴローニャ | ||
| 077 | Oheň | ポニータ | Poníka | |||
| 078 | Raposash | Oheň | ギャロップ | Cval | ||
| 079 | Pomaly | Vodná voda | Psychický | Jadón | ||
| 080 | Pomalý | Vodná voda | Psychický | ヤドラン | ||
| 081 | Magnemit | Elektrický | Oceľ [5] | コイル | Zakorenenie | |
| 082 | Magnetón | Elektrický | Oceľ [6] | レアコイル | Zriedkavo | |
| 083 | Farfetch’d | Normálny | Lietajúci | カモネギ | Kamonegi | |
| 084 | Doduo | Normálny | Lietajúci | ドードー | Doda | |
| 085 | Dodrio | Normálny | ドードリオ | Dodorio | ||
| 086 | Zatĺcť | Vodná voda | パウワウ | |||
| 087 | Dewgong | Vodná voda | Ľad | ジュゴン | Žartovať | |
| 088 | Úškľabok | Otráviť sa | ベトベター | Betbeter | ||
| 089 | Otráviť sa | ベトベトン | Betbeton | |||
| 090 | Štrbina | シェルダー | Štrbina | |||
| 091 | Kloyster | Vodná voda | Ľad | パルシェン | Paršan | |
| 092 | Gastly | Duch | Otráviť sa | Ghos | ||
| 093 | Haunter | Duch | Otráviť sa | ゴースト | Duch | |
| 094 | Gengar | Duch | Otráviť sa | ゲンガー | Garbár | |
| 095 | Oknávať | Húpací | Uzemniť | イワーク | Zavrieť | |
| Drowzee | Psychický | スリープ | Spať | |||
| 097 | Psychický | Spac | ||||
| 098 | Vodná voda | クラブ | ||||
| 099 | Kráľ | Vodná voda | キングラー | Kráľ | ||
| Voltor | Elektrický | ビリリダマ | ||||
| 101 | Elektróda | Elektrický | マルマイン | Marumín | ||
| 102 | Exeggcute | Psychický | タマタマ | Tamatama | ||
| Exeggát | Tráv | Psychický | Pomssy | |||
| 104 | Kubon | Uzemniť | カラカラ | Karakara | ||
| 105 | Mreže | Uzemniť | ガラガラ | Garagara | ||
| 106 | Hitmonlee | Bojový | サワムラー | Píchny | ||
| Hitmonchan | Bojový | エビワラー | ||||
| 108 | ベロリンガ | Beroringa | ||||
| 109 | Kofing | Otráviť sa | Psíci | |||
| 110 | Svižný | Otráviť sa | マタド ガス | Matadogas | ||
| 111 | Rhyhorn | Uzemniť | Húpací | サイホーン | Šťavna | |
| 112 | Rhydón | Uzemniť | Húpací | Sidon | ||
| 113 | Chansey | Normálny | ラッキー | Šťastie | ||
| 114 | Tanela | Tráv | モンジャラ | Monjara | ||
| 115 | Normálny | ガルーラ | Garura | |||
| 116 | Jazdec | Vodná voda | タッツー | Tattu | ||
| 117 | Vodná voda | Seadra | ||||
| 118 | Golden | トサキント | ||||
| 119 | Poliakanie | Vodná voda | アズマオウ | Azumao | ||
| 120 | Staryu | Vodná voda | ヒトデマン | Hitodeman | ||
| Hrebeň | Vodná voda | Psychický | スターミー | Hrebeň | ||
| 122 | Pán. Figúrka | Víla [7] | バリヤード | Prekážkový | ||
| 123 | Risky | Chyba | Lietajúci | ストライク | ||
| Jynx | Ľad | Psychický | ルージュラ | Rougela | ||
| 125 | Volebný | Elektrický | Eleboo | |||
| Magar | Oheň | ブーバー | Boober | |||
| 127 | Prúžk | Chyba | カイロス | Kalios | ||
| 128 | Býž | Normálny | ケンタロス | Kentauros | ||
| Šarvák | Vodná voda | Kooking | ||||
| 130 | Gyarados | Vodná voda | Lietajúci | ギャラドス | Gyarados | |
| 131 | Lapras | Vodná voda | Ľad | ラプラス | Lak | |
| 132 | Normálny | Metamón | ||||
| 133 | Búda | Normálny | イーブイ | Eievui | ||
| 134 | Vpar | シャワーズ | Sprchy | |||
| 135 | Jolteon | Elektrický | サンダース | Búrka | ||
| 136 | Odplava | Oheň | ||||
| 137 | Podorgon | Normálny | ポリゴン | Podorgon | ||
| 138 | Omanyte | |||||
| 139 | Húpací | Vodná voda | オムスター | Omstar | ||
| 140 | Kabuto | Húpací | Vodná voda | カブト | Kabuto | |
| 141 | Kabutops | Húpací | Vodná voda | カブトプス | Kabutops | |
| 142 | Aerodaktyl | Húpací | Lietajúci | プテラ | Ptera | |
| Snorlax | カビゴン | Kabigon | ||||
| Articuno | Ľad | Lietajúci | フリーザー | Mraznička | ||
| 145 | Zapáchanie | Elektrický | Lietajúci | サンダー | Zhluk | |
| 146 | Moltres | Oheň | ファイヤー | Oheň | ||
| 147 | Dratini | ミニリュウ | Miniryu | |||
| 148 | Draka | drak | ハクリュー | Hakuryu | ||
| 149 | drak | Lietajúci | カイリュー | |||
| 150 | Mewtwo | Psychický | ミュウツー | |||
| 151 | Merať | Psychický |
Referencie []
- ^ . Od generácie VI, Clefairy je rozprávkový typ Pokémon.
- ^ Clefable bývalo v normálnom type Pokémon. Od generácie VI, Clefable je rozprávkový typ Pokémon.
- ^ Jigglypuff bol čisto Pokémon s normálnym typom. .
- ^ Wigglytuff bol bývalý čisto Pokémon s normálnym typom. .
- ^ Magnemit bol bývalý čistý elektrický typ Pokémon. Od generácie II je magnemit elektrickým/oceľovým typom Pokémon.
- ^ Magneton bol čisto elektrickým typom Pokémon. Od generácie II je magneton pokémon elektrickým/oceľovým typom.
- ^ Pán. . Od generácie VI, MR. MIME je Psychický/rozprávkový typ Pokémon.
Recenzie expertov na gamespot

Žiarovka
IVysaur
Venus
Kúzelník
Charmeleón
Šarvák
Vyvrhnúť
Bludník
Húsenica
Motýľ
Burina
Kakuna
Včelí
Pidgey
Pidgeotto
Pidgeot
Rattata
Ratitát
Strach
Ekans
Arbok
Picachu
Raichu
Pieskovec
Pieskovec
Nidoran f
Nidoqueen
Nidoran m
Nidorino
Pokles
Zálika
Clegable
Vulpix
Deväťdesiaty
Štrbina
Vlhkosť
Zubat
Golbat
Podivný
Pochmúrnosť
Vrechovina
Paras
Parasect
Diglett
Dugtrio
Meawth
Psyduck
Golduck
Muž
Primárny
Zavrieť
Poliwag
Poliwhirl
Polica
Aparát
Kadabra
Alakazam
Mačička
Machoke
Machamp
Zvonček
Plachetnica
Victreebel
Streták
Telesný
Štrk
Golém
Raposash
Pomaly
Magnemit
Magnetón
Farfetch’d
Doduo
Dodrio
Úškľabok
Muk
Štrbina
Kloyster
Gastly
Haunter
Oknávať
Drowzee
Hypno
Krabby
Voltor
Elektróda
Exeggcute
Exeggát
Kubon
Mreže
Hitmonlee
Hitmonchan
Oliceng
Kofing
Svižný
Rhyhorn
Rhydón
Chansey
Tanela
Klokan
Seadra
Golden
Poliakanie
Staryu
Hrebeň
Pán. Figúrka
Risky
Jynx
Volebný
Magar
Prúžk
Býž
Šarvák
Gyarados
Lapras
Ditto
Búda
Vpar
Jolteon
Odplava
Podorgon
Omanyte
Omastar
Kabuto
Kabutops
Aerodaktyl
Snorlax
Articuno
Zapáchanie
Moltres
Dratini
Draka
Dračie
Mewtwo
Merať