Musím kritiku Em All, Pokemon Archen – Pixelmon Remesenged Wiki
Pokémon Archen
Odhliadnuc od taxonómie, tento Pokeymans je roztomilé veľké hlavy.
Archen a Archeops
Náš ďalší fosílny pokémon je trochu vzrušujúcejší ako pridanie realistickej korytnačky a dokonca aj prehistorické zviera, ktoré nikdy nedostane dostatok lásky, Archeopteryx. Naraz bolo toto pernaté zviera umiestnené v kategórii takmer všetky jej vlastné, považované za „chýbajúce spojenie“ medzi „plazmi“ a „vtákmi“, aj keď teraz vieme, že všetci dinosaury boli vtáky, všetky vtáky sú stále dinosaury, “platových“, platov „Nie je to samo o sebe tvrdým rozlíšením a archeopteryx patrí niekde medzi pernatými nečlestvami a modernými vtáčí dinosaura my tradične nazývané vtáky.
.
Osobne nepovažujem archeops tak príťažlivé ako trápne, kočík s očami, ale je to v pohode, bez ohľadu hnedý jeho hlava je. Túto vec sa nemýlime iba s každým vtákom. Toto je presne to, čo si predstavovali skoré paleozoologisti Flyy, Flying Lizard Monster.
Jeden z najchladnejších typov lietania, najchladnejšie fosílie a najchladnejšie vtáky v sérii.
Archív First Pretuv Ďalej najnovší
Spôsoby, ako môžete podporiť túto stránku!
Pokémon Archen
Archen je Pokemon Whish, má dva typy (rock a lietanie) z 5. generácie.
Vyvíja sa na archeops na úrovni 37.
![]()
![]()
![]()
| Vaječná skupina 1 | Lietajúci |
|---|---|
| Vaječná skupina 2 | Voda3 |
| Schopnosť 1 | Porazený |
| Schopnosť 2 | – |
| Skrytý | – |
| Nepravidelný | – |
| Preletieť | Áno |
| Surfovať | – |
Generátor príkazu pokegive
Generátor príkazu
Kvapky
| Položka | názov | Počítať | Šanca |
|---|---|---|---|
| Diorit | 1-2 | 100% | |
| Perie | 1 | 50% |
Ďalšie informácie
| Pohlavia | Úroveň | Expedovať | Skupina EXP | Frientánstvo | Vaječné cykly | Agresia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M: 87.5%/f: 12.5% | 20-37 | 71 | Médium | 70 | 31 | 20/0/80 |
| Výška | Váha | Zriedkavosť | EV Dávajte | |||
| 0.7 m | 9.5 kg | 50 | Obrana: 1 | |||
Kalkulačka
Ako chytiť?
Miera úlovku: 45
5.
8.
11.75%
29.38% (iba na prvom mieste!)
20.57% (iba ak Pokémon vo vode!)
20.57% (iba ak Pokémon na tmavom mieste!)
5.88% (tento pokémon nie je rýchly)
Osoby na vyššiu úroveň
| Vyrovnanie | Presťahovať sa | Typ | Power | ACC | Pp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanba | Normálny | Postavenie | 100 | 30 | |
| 1 | Rýchly útok | Normálny | Fyzický | 40 | 100 | 30 |
| 3 | Had | Húpací | Fyzický | 50 | 90 | 15 |
| 6 | Útok | Lietajúci | Fyzický | 60 | 100 | 35 |
| 9 | Dračí dych | drak | Výnimočný | 60 | 100 | 20 |
| 12 | Húpací | Výnimočný | 60 | 100 | ||
| 15 | Trhať sa | Lietajúci | Fyzický | 60 | 100 | |
| 18 | Rýchly strážca | Bojový | Postavenie | 0 | – | |
| 21 | Otáčanie | Chyba | Fyzický | 70 | 100 | 20 |
| 24 | Kamenny zosuv | Húpací | Fyzický | 75 | 90 | 10 |
| 27 | Strašidelná tvár | Normálny | Postavenie | 0 | 100 | 10 |
| Krídlo | Tmavý | Fyzický | 80 | 100 | 15 | |
| 33 | Obratnosť | Psychický | Postavenie | 0 | – | 30 |
| 36 | Konzerva | Lietajúci | Postavenie | 0 | – | |
| 39 | Dračí pazúr | drak | Fyzický | 80 | 100 | 15 |
| 42 | Vyraziť | Normálny | Fyzický | 120 | 100 | 10 |
| 45 | Úsilie | Normálny | Fyzický | 0 | 100 | 5 |
Túžba
| Presťahovať sa | Typ | Mačka | Power | ACC | Pp |
|---|---|---|---|---|---|
| Dvojité krídlo | Lietajúci | 40 | 90 | 10 | |
| Vyraziť | Tmavý | Fyzický | 75 | 100 | 5 |
| Lúč | Húpací | Výnimočný | 90 | 10 |
Pohyby vajíčok
| Presťahovať sa | Typ | Mačka | Power | ACC | Pp |
|---|---|---|---|---|---|
| Hrýsť | Tmavý | Fyzický | 60 | 100 | 25 |
| Defog | Lietajúci | Postavenie | – | 15 | |
| Dvojitý tím | Normálny | Postavenie | 0 | – | 15 |
| Rozbiť hlavu | Húpací | Fyzický | 150 | 80 | 5 |
| Vyraziť | Tmavý | Fyzický | 65 | 100 | 20 |
| Prepínač | Tmavý | Postavenie | 0 | 100 | 10 |
TM sa pohybuje
| Presťahovať sa | Typ | Mačka | Power | ACC | Pp | TM1 | TM2 | TM3 | TM4 | TM5 | TM6 | TM7 | TM8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akrobacia | Lietajúci | Fyzický | 55 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
| Letecké eso | Lietajúci | Fyzický | 60 | – | 20 | + | + | + | |||||
| Istota | Tmavý | Fyzický | 60 | 100 | 10 | + | |||||||
| Priťahovať | Normálny | Postavenie | 0 | 100 | + | + | + | + | |||||
| Odraziť | Lietajúci | Fyzický | 85 | 85 | 5 | + | |||||||
| Buldozovať | Uzemniť | 60 | 100 | 20 | + | + | + | + | |||||
| Zveriť | Normálny | Postavenie | 0 | – | 20 | + | + | ||||||
| Kopať | Uzemniť | Fyzický | 80 | 100 | 10 | + | + | + | |||||
| Dvojitý tím | Normálny | Postavenie | 0 | – | 15 | + | + | + | |||||
| Dračí pazúr | drak | Fyzický | 80 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
| Zemetrasenie | Uzemniť | Fyzický | 100 | 10 | + | + | + | ||||||
| Fasáda | Normálny | Fyzický | 70 | 100 | 20 | + | + | + | + | ||||
| Frustrácia | Normálny | Fyzický | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
| Skrytá sila | Normálny | Výnimočný | 100 | 15 | + | + | + | ||||||
| Hone | Tmavý | Postavenie | 0 | – | 15 | + | + | ||||||
| Trhať sa | Lietajúci | Fyzický | 60 | 100 | 20 | + | |||||||
| Chrániť | Normálny | Postavenie | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
| Odpočinok | Psychický | Postavenie | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
| Návrat | Normálny | Fyzický | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
| Hučať | Normálny | 0 | – | 20 | + | + | + | ||||||
| Výbuch | Húpací | Fyzický | 25 | 90 | 10 | + | |||||||
| Rockový lesk | Húpací | Postavenie | 0 | – | 20 | + | + | + | |||||
| Kamenny zosuv | Húpací | Fyzický | 90 | 10 | + | + | + | + | |||||
| Skalné búšenie | Bojový | Fyzický | 40 | 100 | 15 | + | |||||||
| Rocková hrobka | Húpací | Fyzický | 60 | 95 | 15 | + | + | + | + | ||||
| Hanba | Lietajúci | 0 | – | 10 | + | + | |||||||
| Normálny | Výnimočný | 60 | 100 | 15 | + | + | + | + | |||||
| Piesková búrka | Húpací | Postavenie | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
| Strašidelná tvár | Normálny | Postavenie | 0 | 100 | 10 | + | |||||||
| Tajná sila | Normálny | Fyzický | 70 | 100 | 20 | + | |||||||
| Duch | Fyzický | 70 | 100 | 15 | + | + | + | + | |||||
| Spať | Normálny | Postavenie | 0 | – | 10 | + | + | ||||||
| Biť | Húpací | Fyzický | 50 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
| Chrápanie | Normálny | Výnimočný | 50 | 100 | 15 | + | |||||||
| Oceľové krídlo | Oceľ | Fyzický | 70 | 90 | 25 | + | + | + | |||||
| Hrana | Húpací | Fyzický | 100 | 80 | 5 | + | + | + | |||||
| Nahradiť | Normálny | Postavenie | – | 10 | + | + | + | ||||||
| Klenot | Normálny | 0 | 15 | + | + | + | |||||||
| Rýchly | Normálny | Výnimočný | 60 | – | 20 | + | |||||||
| Posmievať sa | Tmavý | Postavenie | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
| Trápenie | Tmavý | Postavenie | 0 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
| Toxický | Postavenie | 0 | 90 | 10 | + | + | + | ||||||
| Otáčanie | Chyba | Fyzický | 70 | 100 | 20 | + | + | + | + |
| Presťahovať sa | Typ | Mačka | Power | ACC | Pp | Trik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obratnosť | Psychický | Postavenie | 0 | – | 30 | + |
| Spojenecký prepínač | Psychický | Postavenie | 0 | – | 15 | + |
| Krídlo | Tmavý | Fyzický | 80 | 100 | 15 | + |
| Dračí pazúr | drak | Fyzický | 80 | 100 | 15 | + |
| Pulz | drak | Výnimočný | 85 | 100 | 10 | + |
| Zemská sila | Uzemniť | Výnimočný | 90 | 100 | 10 | + |
| Zemetrasenie | Fyzický | 100 | 100 | + | ||
| Vydržať | Normálny | Postavenie | 0 | – | 10 | + |
| Vlna horúčav | Oheň | Výnimočný | 95 | 90 | 10 | + |
| Železná obrana | Oceľ | 0 | – | 15 | + | |
| Železný chvost | Oceľ | Fyzický | 100 | 75 | 15 | + |
| Normálny | Postavenie | 0 | – | 10 | + | |
| Unavený rock | Húpací | Postavenie | 0 | – | 20 | + |
| Hrana | Fyzický | 80 | 5 | + | ||
| Nahradiť | Normálny | Postavenie | 0 | – | 10 | + |
| Posmievať sa | Tmavý | Postavenie | 0 | 100 | 20 | + |
| Rozruch | Normálny | Výnimočný | 90 | 100 | 10 | + |
| Zenová headbutt | Psychický | Fyzický | 80 | 90 | 15 | + |
Presun
| Presťahovať sa | Typ | Mačka | Power | ACC | Pp |
|---|---|---|---|---|---|
| Letecké eso | Lietajúci | 60 | – | 20 | |
| Aqua chvost | Vodná voda | Fyzický | 90 | 90 | 10 |
| Zveriť | Normálny | Postavenie | 0 | – | 20 |
| Vyrezať | Normálny | Fyzický | 50 | 95 | 30 |
| Frustrácia | Normálny | Fyzický | 20 | ||
| Skrytá sila | Normálny | Výnimočný | 60 | 100 | 15 |
| Hone | Postavenie | 0 | – | 15 | |
| Návrat | Normálny | Fyzický | 0 | 100 | 20 |
| Hučať | Normálny | 0 | – | 20 | |
| Rockový lesk | Húpací | Postavenie | 0 | – | 20 |
| Skalné búšenie | Bojový | 40 | 100 | 15 | |
| Hanba | Lietajúci | 0 | – | 10 | |
| Tajná sila | Normálny | Fyzický | 70 | 100 | 20 |
| Biť | Húpací | Fyzický | 100 | 15 | |
| Klenot | Normálny | Postavenie | 0 | 85 | 15 |
| Trápenie | Tmavý | Postavenie | 0 | 100 | 15 |
| Toxický | Otráviť sa | Postavenie | 0 | 90 | 10 |
