Topp 100 konsolspelare – eSports Player Rankings: esports intäkter, topp 20 högsta intjänande Call of Duty proffs genom tiderna – Dexerto
Topp 20 högsta intjänande Call of Duty Pros genom tiderna
Contents
*Obs: Vissa spelare har också tjänat pengar i Halo. Dessa vinster har emellertid dras av från tabellen nedan för att bara visa vinster i Call of Duty. Listan innehåller endast prispengar och inte lönesultat. Siffror kanske inte är helt korrekta men är så nära som möjligt.
Topp 100 konsolspelare
Denna lista representerar de bästa konsolspelarna i esports som vann de mest prispengarna baserat på information som publicerats på Internet. Detta inkluderar spelare för första person skyttar, sport, racing och stridsspel. .
Spelar -ID | Totalt (totalt) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | agnig | Tyler pharris | 1 584 905 dollar.68 | Call of Duty: Black Ops Cold War | .00 | 30.52% |
2. | Christopher Lehr | 1,545,578 $.33 | .33 | 32.40% | ||
3. | C6 | Ian Porter | 1 417 092 dollar.80 | Call of Duty: Modern Warfare | 353 000 dollar.00 | 24.91% |
4. | Alec Sanderson | 1 394 679 dollar.09 | Call of Duty: Black Ops Cold War | .00 | 34.95% | |
5. | Cellium | McArthur Jovel | 1 329 548 $.93 | Call of Duty: Black Ops Cold War | .00 | 36.76% |
. | Lysare | James Eubanks | . | .00 | 30.02% | |
. | Skumma | Seth Abner | .35 | Call of Duty: Oändlig krigföring | $ 261 250. | 22.02% |
. | Formell | Matthew Piper | .18 | 286 300 dollar. | 25. | |
9. | Austin liddicoat | 1 010 333 dollar.40 | Call of Duty: Black Ops III | 231 332 $.50 | 22.90% | |
10. | Priestahh | Preston Greiner | . | 365 000 dollar.00 | 36. | |
11. | Skjuten | 966 150 dollar.00 | Call of Duty: Modern Warfare | $ 355 500.00 | .80% | |
12. | Kenneth Williams | .33 | .33 | . | ||
13. | Oktan | 884 948 dollar.75 | Call of Duty: Vanguard | 382 500 dollar.00 | 43. | |
14. | 848 779 $.16 | 400 000 dollar. | 47.13% | |||
. | 833 962 dollar.25 | Call of Duty: Oändlig krigföring | .00 | 31.33% | ||
. | 831,185 dollar. | $ 345 250.00 | .54% | |||
17. | .00 | 582 850 dollar. | 70.60% | |||
. | Ormbett | . | .00 | . | ||
19. | 775 677 $.50 | 581 250 $. | 74.93% | |||
20. | Slöhet | 757 740 $.00 | Halo 5: Guardians | .00 | 77. | |
21. | Henry Leverette | .00 | 360 000 dollar.00 | .68% | ||
22. | Bant | 719 429 dollar.94 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 285 000 dollar.00 | 39.61% | |
23. | Jordan Kaplan | 714,188 $. | . | .39% | ||
24. | Dominique McLean | 710 916 dollar. | Dödlig strid X | 253 343 dollar.60 | . | |
25. | Tobias Jønsson | .87 | . | . | ||
. | Msdossary7 | Aldossär mossad | . | FIFA 18 | . | .49% |
. | illy | Indervir dhaliwal | 669 053 dollar. | Call of Duty: Modern Warfare | 353 500 dollar.00 | . |
28. | 654,182 $.26 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 286 750 dollar. | 43. | ||
. | .99 | $ 306,001.33 | 47. | |||
. | Preston Sanderson | 617 973 dollar.43 | $ 317 975.00 | 51. | ||
31. | Thomas Trewren | 612,049 $.28 | 399 313 dollar.67 | 65. | ||
32. | Bryan Zhelyazkov | 604 618 dollar.93 | Call of Duty: Black Ops III | 228 332 dollar.50 | 37.76% | |
. | Bifoga | Dillonpris | 596 648 dollar. | $ 145 954. | 24. | |
34. | Drazah | 595,025 dollar.00 | 398 750 dollar.00 | . | ||
35. | Tekkz | Donovan Hunt | 586 725 dollar.24 | FIFA 19 | .00 | 46. |
36. | Nicolas99fc | .33 | FIFA 19 | .00 | 37.94% | |
37. | Johnathan Perez | . | Call of Duty: Black Ops III | 232 707 $. | 41. | |
. | Tokido | Taniguchi, Hajime | 554 626 dollar.91 | . | 45. | |
39. | Kismet | Matthew Tinsley | . | Call of Duty: Modern Warfare II | 365 000 dollar.00 | .19% |
40. | SNIP3DOWN | Eric wrona | .84 | Topplegender | 174 789 $.34 | 32.49% |
41. | Cameron McKilligan | .00 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 286 250 $. | 53.44% | |
. | Skyz | Cesar Bueno | 526 275 dollar. | Call of Duty: Modern Warfare II | 365 000 dollar.00 | 69.36% |
43. | Gör det möjligt | Ian Wyatt | .12 | Call of Duty: Black Ops 4 | $ 141 875.00 | 27.15% |
44. | Betyg | 515 765 dollar. | Call of Duty: Warzone | 289,588 $. | 56.15% | |
45. | Noggrannhet | Lamar Abedi | 508 953 dollar.00 | Call of Duty: WWII | 160 250 $. | 31. |
46. | Eko | Kevin Smith | . | Halo 5: Guardians | .00 | 53. |
47. | Patrick Price | . | 170 250 $. | .30% | ||
48. | Punk | Victor Woodley | 474 499 dollar. | 209,060 dollar. | 44.06% | |
49. | Braedon Boettcher | 471 000 dollar. | .00 | 54.87% | ||
. | Menard | Saul Leonardo Mena Segundo | 467,139 dollar.97 | 374 917 dollar.92 | 80.26% | |
. | Majorormaniak | Michael Szymaniak | 461,562 $. | Call of Duty: Modern Warfare | 228 000 dollar.00 | 49.40% |
. | Brandon Otell | 429 647 dollar. | $ 118 500.00 | . | ||
. | Klassisk | Nicholas di Costanzo | 428 699 dollar.00 | Call of Duty: Oändlig krigföring | 98 000 dollar. | 22.86% |
54. | Hungrig | Juan debimerade | 424,092 dollar.83 | . | 418,093 dollar.74 | . |
55. | – – | 411 440 $.00 | .00 | 99.41% | ||
56. | Apg | Bradley Laws | . | Halo oändlig | 240 950 dollar.00 | 59.09% |
57. | Twowayroko | . | NBA 2K21 | 200 000 dollar.00 | .00% | |
. | Justin Deese | . | Halo 5: Guardians | 164 000 dollar.00 | 41. | |
59. | $ 399,531.98 | FIFA 23 | . | 92. | ||
60. | Slaken | . | .00 | . | ||
. | .96 | $ 357 309.96 | 89.77% | |||
62. | Zer0 | Trei Morris | 397 258 dollar. | Call of Duty: Modern Warfare | 98 000 dollar. | . |
63. | Problem med problem med | $ 397.200. | 140 000 dollar.00 | .25% | ||
. | Prick | .92 | Call of Duty: WWII | $ 118 875.00 | . | |
65. | 392 500 dollar.00 | Halo 5: Guardians | $ 225,125. | 57. | ||
66. | Zoomaa | Tom Paparratto | $ 387,519. | Call of Duty: WWII | .00 | 24.39% |
. | Mo_aubameyang | Mohammed Harkous | .52 | . | 74.47% | |
68. | Spencer Ealing | $ 387 209. | FIFA 17 | .00 | 64.56% | |
69. | Phzin | Paulo Henrique | . | FIFA 23 | .00 | .94% |
. | Dez | Peyton tuma | 382 500 dollar.00 | . | . | |
. | .00 | 210 075 $. | . | |||
. | Ess | Aaron Elam | . | 202 625 dollar.00 | 54. | |
73. | Tuttan | Du cong dang | . | Street Fighter V | $ 297,423.71 | 80. |
. | Mack | Makenzie Kelley | $ 356 500. | Call of Duty: Vanguard | 137 500 dollar.00 | 38.57% |
75. | $ 346,638.85 | 184 648 $.43 | 53.27% | |||
76. | Teepee | Tylerpolchow | . | Call of Duty: Ghosts | 124 686 dollar.76 | .20% |
77. | Xplosiv | Gilbert Rojo | 332 275 dollar.00 | Gears of War 4 | $ 226,630. | 68. |
. | Kanamori, Tsunehiro | $ 328,582.68 | Street Fighter V: Arcade Edition | .77 | 88. | |
79. | Derek Ruffin | $ 326,129.64 | Street Fighter V: Arcade Edition | . | 79.25% | |
80. | Wesley Gittens | 324 500 dollar.00 | Madden NFL 22 | 175 000 dollar. | 53.93% | |
. | Mental | $ 319 676.67 | Gears of War 4 | .00 | . | |
. | Nybörjare | . | .50 | 88.67% | ||
83. | $ 315 250. | Halo oändlig | 240 950 dollar.00 | 76.43% | ||
. | Arslan aska | Arslan siddique | $ 314 666.25 | $ 305,184.15 | 96.99% | |
85. | Armada | Adam Lindgren | $ 313,155.59 | Super Smash Bros. Närstrid | 306 902 dollar.47 | 98.00% |
86. | Jomar varela-escapa | $ 312 266. | NBA 2K20 | 250 000 dollar.00 | 80.06% | |
87. | Överfall | Adam Garcia | $ 310 177.76 | Call of Duty: WWII | . | 55.86% |
. | Loony | Daniel loza | 306 439 dollar.02 | Call of Duty: WWII | $ 118 875.00 | 38.79% |
. | Mkleo | .09 | Super Smash Bros. | 206 421 dollar. | .45% | |
90. | Klar | Tommy Wilson | 305 475 dollar. | Halo oändlig | 240 950 dollar. | .88% |
. | Ogre2 | Tom Ryan | . | Halo 2 | $ 119,074.03 | 40. |
92. | Sumnor | Alex Ascencion | 289 325 dollar.00 | $ 226,630.00 | 78. | |
93. | Iball_splash | 286 000 dollar.00 | NBA 2K22 | 200 000 dollar. | .93% | |
94. | 284 955 dollar. | . Närstrid | 208 778 $.32 | .27% | ||
95. | . | .00 | 80. | |||
96. | Ninja | Tyler Blevins | .29 | . | 50.80% | |
97. | Skrämmande | Thomas Ernst | 280 250 $.00 | .00 | 89.56% | |
. | Skrapz | Matthew Marshall | 277 638 $.05 | Call of Duty: Modern Warfare | 100 000 dollar.00 | .02% |
99. | drake | 275 769 $.97 | .73 | . | ||
. | Rättegång | Jordan Crowley | 274 766 $. | 90 450 dollar.00 | .92% |
Senaste turneringar
Professionella Call of Duty -spelare har vunnit tiotals miljoner dollar i kollektiva prispengar under åren, men som har vunnit mest individuellt? .
Under det senaste decenniet har Call of Duty sett en stadig ökning av prispengar tilldelade, med spelare som tjänar hundratusentals dollar tack vare deras feats i den populära första personskytten. Det är ingen överraskning att vinnande lag tar centrum, med spelare från de dominerande dynastiklistorna som tar hem de största priserna.
Artikeln fortsätter efter AD
Med Champs 2023 nu i bakspegeln, och New York Subliners etsar sina namn i historieböckerna, här är den uppdaterade listan över de 20 bästa högsta intjänande torskspelarna genom tiderna.
*Obs: Vissa spelare har också tjänat pengar i Halo. Dessa vinster har emellertid dras av från tabellen nedan för att bara visa vinster i Call of Duty. Listan innehåller endast prispengar och inte lönesultat. .
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för de senaste uppdateringarna om esports, spel och mer.
Artikeln fortsätter efter AD
Lista Uppdaterad måndag 19 juni 2023
Placera | |||
---|---|---|---|
Första | Oss | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 1.584.905.68 | |
“> Simp | Oss | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 1.545.578.33 | |
3: e | “> Crimsix | Oss | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> 1 413 842 $.80 |
4th | “> Arcitys | Oss | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 1.394.679.09 |
Femte | “> Cellium | Oss | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 1.329.548. |
Sjätte | “> Lera | Oss | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 1,217,396.68 |
7th | “> Skrump | Oss | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 1,186,505.35 |
8th | “> Slasher | Oss | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 1.010 333. |
9th | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 988,029.18 | ||
10: e | “> Kenny | .33 | |
11th | “> Oktan | Oss | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> 884 948 $.75 |
12th | “> Formell | Oss | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 861,332.18 |
13th | “> Sändebud | Oss | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> 848 779 $.16 |
14th | BURK | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 833,962.25 | |
“> Shotzzy | Oss | .00 | |
16: e | Storbritannien | .94 | |
17th | “> JKAP | Oss | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 714,188.81 |
18 | “> Cleanx | HÅLA | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 686,151.87 |
19: e | “> illey | BURK | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 669,053. |
20 | “> Insikt | “Data-Sheets-NumberFormat =” “> $ 654,182.25 |
Den moderna Warfare 2 -säsongen är äntligen över, med New York Subliners som tar segern vid 2023 Call of Duty Championship Weekend, tjänar $ 250 000 per styck. .
Källa: ESportsEarnings
Den här artikeln uppdaterades senast den 19 juni 2023.