Zoznam Gen 7 Pokémon (Alola) Pokedex – Pokemon Go Guide – IGN, Slnko a Moon Pokémon Alola Dex: Miesta a ďalšie!
Slnko a mesiac Pokémon Alola Dex: Miesta a ďalšie
. Môžu sa objaviť iba vtedy, ak Pokémon, zvyčajne s nimi, požiadajte o pomoc, aby ste ich privolali. Sú zriedkavé! . To znamená, že máte (veľmi malú) šancu na stretnutie, povedzme, salamovanie vo voľnej prírode … okolo úrovne 10.
Zoznam Gen 7 Pokémon (Alola) PokedEx
Táto stránka obsahuje zoznam pokémonov Gen 7 z Aloly v Pokemon Go. .
Gen 7 Pokémon
Tu je zoznam všetkých pokémonov Gen 7 v hre.
Všetky Gen 7 Pokémon | ||
![]() | ![]() | ![]() |
#722 Rowlet | #724 Decidueye | |
25 cukroviniek na vývoj | 100 cukroviniek na vývoj | – |
![]() | ![]() | ![]() |
#726 TORRACAT | #727 Incineroar | |
25 cukroviniek na vývoj | 100 cukroviniek na vývoj | – |
![]() | ![]() | ![]() |
#730 Primarina | ||
100 cukroviniek na vývoj | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
#731 Pikipek | #732 Trumakak | #733 Toucannon |
25 cukroviniek na vývoj | 100 cukroviniek na vývoj | – |
![]() | ![]() | |
#735 Gumshoos | ||
50 cukroviniek na vývoj | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
#737 Charjabug | #738 VIkavolt | |
100 cukroviniek na vývoj | – | |
![]() | ![]() | |
Momentálne nie je k dispozícii | ||
![]() | ||
– | ||
![]() | ![]() | |
Momentálne nie je k dispozícii | ||
![]() | ![]() | |
– | ||
![]() | ||
#746 Wishiwashi | ||
Momentálne nie je k dispozícii | ||
![]() | ![]() | |
#747 Mareanie | #748 toxapex | |
– | ||
![]() | ![]() | |
#749 Mudbray | ||
Momentálne nie je k dispozícii | Momentálne nie je k dispozícii | |
![]() | ![]() | |
#751 Dewpider | ||
– | ||
![]() | ![]() | |
#753 fomantis | ||
– | ||
![]() | ![]() | |
#755 Morelll | #756 Shiinotické | |
Momentálne nie je k dispozícii | Momentálne nie je k dispozícii | |
![]() | ![]() | |
#757 SALANDIT | ||
. Musí byť žena. | Vyvíjajte sa z ženského salandit s 50 cukrovinkami | |
![]() | ![]() | |
#759 | #760 ZAMESTNANIE | |
400 cukroviniek na vývoj | – | |
![]() | ![]() | ![]() |
#762 Steenee | #763 Tsareena | |
Momentálne nie je k dispozícii | Momentálne nie je k dispozícii | Momentálne nie je k dispozícii |
![]() | ||
![]() | ||
– | ||
![]() | ||
#766 Passimian | ||
Momentálne nie je k dispozícii | ||
![]() | ![]() | |
#767 Wimpod | ||
– | ||
![]() | ![]() | |
#769 Sandygast | ||
Momentálne nie je k dispozícii | Momentálne nie je k dispozícii | |
![]() | ||
#771 Pyukumuku | ||
![]() | ![]() | |
#772 Typ: NULL | #773 Silvally | |
Legendárny pokémon | ||
Momentálne nie je k dispozícii | Momentálne nie je k dispozícii | |
![]() | ||
![]() | ||
Momentálne nie je k dispozícii | ||
![]() | ||
#776 Turtonator | ||
![]() | ||
#777 togedemaru | ||
– | ||
![]() | ||
Momentálne nie je k dispozícii | ||
![]() | ||
#779 bruxish | ||
Momentálne nie je k dispozícii | ||
![]() | ||
#780 DRAMPA | ||
![]() | ||
#781 DHELMISE | ||
Momentálne nie je k dispozícii | ||
![]() | ![]() | ![]() |
#782 Jangmo-O | #783 Hakamo-O | |
– | ||
![]() | ||
Legendárny pokémon | ||
![]() | ||
Legendárny pokémon | ||
![]() | ||
Legendárny pokémon | ||
![]() | ||
#788 TAPU FINI | ||
![]() | ![]() | |
Legendárny pokémon | ||
– | ||
![]() | ||
Legendárny pokémon | ||
Momentálne nie je k dispozícii | ||
![]() | ||
![]() | ||
#793 Nihilego | ||
![]() | ||
![]() | ||
#795 feromosa | ||
![]() | ||
#796 Xurkitree | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
![]() | ||
#800 Necrozma | ||
Legendárny pokémon | ||
![]() | ||
Legendárny pokémon | ||
![]() | ||
Legendárny pokémon | ||
![]() | ||
#803 Poipole | ||
Legendárny pokémon | ||
![]() | ||
#804 Naganadel | ||
![]() | ||
![]() | ||
#806 Blacephalon | ||
![]() | ||
![]() | ![]() | |
#809 Melmetal | ||
Poďme, Meltan | Poďme, Meltan | |
– |
Ďalej: Zoznam alolanských formulárov v Pokemon Go (PokedEx)
!
!
Bobandbill, 18. novembra 2016, 12:55
- Pokémon Sun a Moon TM Lokality
- Pokémon Sun a Moon Z-Crystal Locations
- !
- Dozvedieť sa o nových schopnostiach slnka a mesiaca
- Pokémon Sun a Moon Položky Miesta
- Ako zachytiť fľašu: Hyper tréningový sprievodca
? !
. Skryté schopnosti (HA) sú uvedené v kurzíve. . Poznámky poskytujú podrobnosti o vývoji a ďalšie poznámky. !
. Môžu sa objaviť iba vtedy, ak Pokémon, zvyčajne s nimi, požiadajte o pomoc, aby ste ich privolali. Sú zriedkavé! Poznamenali sme, na ktoré Pokémon to platí, ale vo všeobecnosti sa vyvíjajú formy. .
Ha v kurzíve
HP/ATK/def/SPA/SPD/SPE
Vývoj a poznámky
50% forma: Nájdite 50 buniek a jadier zygarde
Snehový plášť zvyšuje úniky v krupobe o jednej etape.
Má o 9 viac základnej rýchlosti ako bežných deväťdesiat.
Ak si všimnete niečo, čo je v poriadku alebo máte poznámku, ktorú treba pridať, dajte nám vedieť v komentároch!
Vytvorené Bobandbill, DDROX13, Jake, Lycanthropy a Nick Wilde.
Bobandbill je zamestnancom Fóra Pokécommunity a hlavný redaktor Pokécommunity Daily. Páči sa mu diskutovať a písať o Pokémone na vrchole hrania hier. .
.
Zoznam Pokémonov Alola Pokédex číslo (Sun a Moon)
Toto je zoznam Pokémonu v poradí diktovanom regionálnym pokédexom Alola, čo znamená, že štartér Pokémon z Aloly sa objaví ako prvý, nasledovaný Pokémonom pôvodom z oblasti Alola v regióne Alola.
Melemele Pokédex メレメレ 図 鑑 Encyklopédia Melemele Akala Pokédex ウラウラ 図鑑 „Encyklopédia) s 130 Pokémon; a (Japonec: Encyklopédia poni), so 100 Pokémon. V hre, Pokémon v zozname každého ostrova si zachováva svoje všeobecné číslo Alola Pokédex, ako napríklad Pikipekovo číslo je #010 vo všetkých zoznamoch ostrov.
Obsah
- 2 galéria
- 3 maličkosti
- 4 Pozri tiež
Zoznam Pokémonov Alola Pokédex číslo
Akala | Ndex | Pokémon | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N/a | N/a | ||||||||
#002 | #002 | N/a | #0723 | Tráv | |||||
#003 | N/a | ||||||||
N/a | Štrbina | ||||||||
#005 | #005 | Torcat | |||||||
N/a | Oheň | ||||||||
N/a | #0728 | Popplio | |||||||
#008 | N/a | Brionne | |||||||
#009 | #009 | N/a | N/a | ||||||
#001 | Normálny | ||||||||
#002 | #002 | #0732 | Lietajúci | ||||||
#012 | #012 | #003 | #003 | Toucannon | |||||
#013 | #004 | #0734 | Yungoos | ||||||
#005 | Gumshoos | Normálny | |||||||
#015 | Normálny | ||||||||
#016 | #007 | Normálny | |||||||
Húsenica | Chyba | ||||||||
#018 | #009 | N/a | Metapod | Chyba | |||||
#019 | N/a | #0012 | Motýľ | Chyba | Lietajúci | ||||
#020 | #008 | Ledyba | Chyba | ||||||
#021 | Chyba | ||||||||
N/a | Spinarak | ||||||||
#023 | N/a | #0168 | Ariados | Otráviť sa | |||||
#024 | #024 | N/a | N/a | Bahno | Elektrický | ||||
#025 | N/a | N/a | #0025 | Picachu | Elektrický | ||||
#026 | #026 | N/a | N/a | #0026 | Psychický | ||||
#027 | #012 | ||||||||
Chyba | Elektrický | ||||||||
#029 | N/a | #0738 | Vikavolt | Chyba | Elektrický | ||||
#030 | #014 | N/a | #0438 | Húpací | |||||
#015 | N/a | ||||||||
#016 | #0440 | Normálny | |||||||
#033 | #033 | #016 | #009 | #0113 | Chansey | Normálny | |||
#034 | #034 | #018 | #010 | #0242 | Blesk | Normálny | |||
#035 | N/a | N/a | N/a | #0446 | Munchlax | ||||
#036 | N/a | N/a | Snorlax | ||||||
#037 | #037 | #018 | #0079 | Psychický | |||||
#038 | N/a | #019 | N/a | Pomalý | Vodná voda | Psychický | |||
#039 | #0199 | Spomalenie | Psychický | ||||||
#040 | #040 | #011 | #0278 | Krídlo | |||||
#041 | #012 | #0279 | Vodná voda | ||||||
#042 | N/a | N/a | #0063 | Psychický | |||||
#043 | #043 | N/a | N/a | N/a | |||||
N/a | N/a | #0065 | Alakazam | Psychický | |||||
#045 | N/a | #023 | #0052 | Meawth | Tmavý | ||||
#046 | #024 | N/a | #0053 | Perzský | |||||
N/a | N/a | #0081 | Magnemit | Elektrický | Oceľ | ||||
#048 | #026 | N/a | #0082 | Elektrický | Oceľ | ||||
#049 | N/a | #027 | N/a | #0462 | Magnezón | Elektrický | Oceľ | ||
#050 | #050 | ||||||||
#0089 | Muk | Otráviť sa | Tmavý | ||||||
#052 | #052 | N/a | N/a | N/a | Zavrieť | Oheň | |||
#053 | N/a | N/a | Arkán | Oheň | |||||
#054 | #054 | N/a | #013 | Drowzee | Psychický | ||||
#055 | N/a | #014 | #0097 | Hypno | |||||
#056 | N/a | #0296 | Makuhita | ||||||
#057 | #057 | N/a | #0297 | Hariyama | |||||
#058 | N/a | N/a | Normálny | ||||||
#021 | #030 | ||||||||
#0740 | Bojový | Ľad | |||||||
#061 | #061 | #023 | #032 | N/a | #0092 | Gastly | Duch | ||
#062 | #024 | #033 | N/a | Duch | Otráviť sa | ||||
#063 | #025 | Gengar | Duch | ||||||
#0425 | Drifloon | ||||||||
#065 | N/a | N/a | Drifblim | Duch | |||||
#066 | N/a | N/a | N/a | #0200 | Nesprávny | ||||
#067 | N/a | Duch | |||||||
#068 | #026 | #035 | #019 | #0041 | Zubat | ||||
#027 | #020 | Otráviť sa | |||||||
#070 | #028 | #021 | #0169 | Krobat | Lietajúci | ||||
#029 | #038 | #022 | #0050 | ||||||
#072 | #039 | #023 | #0051 | Oceľ | |||||
#073 | #024 | Normálny | Lietajúci | ||||||
#025 | Normálny | Lietajúci | |||||||
#075 | #075 | N/a | N/a | #026 | #0627 | Šupka | Normálny | Lietajúci | |
#0628 | Normálny | ||||||||
N/a | N/a | #028 | #0629 | Vullaby | Lietajúci | ||||
#078 | N/a | #0630 | Tmavý | Lietajúci | |||||
#030 | #0056 | ||||||||
#080 | #080 | N/a | N/a | #031 | #0057 | ||||
#081 | #081 | N/a | #0225 | Uvažovať sa | Ľad | ||||
#082 | #031 | #042 | Oricorio | Oheň | Lietajúci | ||||
#083 | #033 | Chyba | |||||||
N/a | #034 | #0743 | Ribombee | Víla | |||||
#085 | #085 | N/a | Upevniť | Tráv | |||||
#036 | Lilligant | ||||||||
#087 | #087 | #037 | Cottonee | ||||||
#088 | #088 | #0547 | |||||||
#089 | #032 | ||||||||
#090 | #090 | ||||||||
#091 | #034 | #041 | #0129 | Šarvák | |||||
#035 | |||||||||
#093 | #093 | Vodná voda | Uzemniť | ||||||
#094 | N/a | #044 | Uzemniť | ||||||
#045 | #0066 | Bojový | |||||||
#0067 | Bojový | ||||||||
N/a | |||||||||
#098 | #098 | #048 | #0524 | Roggenrola | |||||
#099 | N/a | Tučný | Húpací | ||||||
#0526 | |||||||||
#101 | N/a | N/a | #051 | #0703 | |||||
#102 | #102 | Duch | |||||||
#103 | N/a | #053 | #0744 | Húpací | |||||
N/a | N/a | #0745 | Lycanroc | Húpací | |||||
#0327 | Spinda | ||||||||
#106 | #038 | #053 | Vodná voda | ||||||
#039 | Telesný | Otráviť sa | |||||||
#108 | #057 | #0456 | Finneon | ||||||
#109 | #109 | #041 | #058 | Lumineon | Vodná voda | ||||
#0746 | |||||||||
#111 | #111 | #043 | #0370 | Luvdisc | Vodná voda | ||||
#112 | #044 | Húpací | |||||||
#113 | #113 | N/a | #0747 | Otráviť sa | Vodná voda | ||||
#114 | N/a | #0748 | Toxapex | Vodná voda | |||||
#115 | N/a | N/a | |||||||
#116 | N/a | N/a | #0091 | Ľad | |||||
#117 | N/a | N/a | drak | ||||||
#118 | N/a | N/a | #0372 | ||||||
#119 | N/a | N/a | N/a | #0373 | Lietajúci | ||||
#047 | Normálny | ||||||||
#121 | N/a | #048 | N/a | N/a | #0507 | Normálny | |||
#049 | N/a | N/a | Normálny | ||||||
#123 | N/a | N/a | N/a | Búda | |||||
#124 | #051 | N/a | |||||||
#052 | N/a | Elektrický | |||||||
N/a | #053 | N/a | Oheň | ||||||
N/a | #054 | N/a | #0196 | Espeon | Psychický | ||||
N/a | N/a | N/a | Tmavý | ||||||
#129 | N/a | N/a | #0470 | ||||||
#130 | #057 | N/a | N/a | #0471 | Ľad | ||||
N/a | N/a | N/a | Sylveon | Víla | |||||
N/a | #059 | #058 | Uzemniť | ||||||
#133 | N/a | #059 | #0750 | ||||||
#061 | N/a | Igglybuff | Víla | ||||||
N/a | #0039 | Normálny | Víla | ||||||
#136 | N/a | #063 | N/a | #0040 | Vlhkosť | Normálny | Víla | ||
N/a | N/a | #061 | #0128 | Normálny | |||||
#065 | N/a | #062 | #0241 | Normálny | |||||
#139 | #066 | #060 | N/a | Surskit | Chyba | ||||
#140 | N/a | #061 | Chyba | Lietajúci | |||||
#141 | #062 | Rosa | Vodná voda | Chyba | |||||
#069 | #063 | N/a | #0752 | Vodná voda | |||||
Fomantis | Tráv | ||||||||
#144 | N/a | N/a | N/a | #0754 | Lustis | Tráv | |||
#072 | #0755 | Tráv | Víla | ||||||
N/a | #0756 | Tráv | Víla | ||||||
N/a | #066 | N/a | |||||||
#148 | N/a | #075 | #067 | Parasect | Chyba | ||||
#149 | #076 | #0060 | Vodná voda | ||||||
#077 | #0061 | Poliwhirl | |||||||
#151 | N/a | N/a | Bojový | ||||||
#152 | N/a | #079 | N/a | #0186 | Politický | ||||
#153 | N/a | Golden | Vodná voda | ||||||
#154 | N/a | N/a | #0119 | Vodná voda | |||||
#155 | N/a | Vodná voda | |||||||
N/a | #083 | N/a | #0350 | Míľsky | Vodná voda | ||||
N/a | #084 | N/a | #0594 | Alomomola | Vodná voda | ||||
#158 | #085 | #0661 | Bleskový | Lietajúci | |||||
#159 | #086 | Fletchinder | Lietajúci | ||||||
#087 | #0663 | Oheň | |||||||
#161 | #088 | N/a | |||||||
#089 | N/a | #0758 | Otráviť sa | ||||||
#163 | N/a | ||||||||
N/a | Oheň | Duch | |||||||
#165 | N/a | #092 | Normálny | ||||||
#166 | N/a | N/a | |||||||
#094 | N/a | N/a | #0126 | Magar | |||||
N/a | #095 | N/a | N/a | #0467 | Oheň | ||||
#169 | N/a | N/a | #063 | #0759 | Upchávka | ||||
#170 | #097 | Zaškrtiť | Bojový | ||||||
N/a | #0761 | Vylúčiť | Tráv | ||||||
N/a | N/a | Steenee | Tráv | ||||||
#173 | #100 | N/a | #0763 | Tsareena | Tráv | ||||
#174 | N/a | N/a | #0764 | Sprevádzať | |||||
N/a | Chyba | ||||||||
N/a | N/a | #0765 | Normálny | ||||||
N/a | #104 | N/a | #0766 | Bojový | |||||
#105 | #074 | drak | |||||||
#106 | #075 | #0705 | Sliggoo | drak | |||||
#180 | N/a | #107 | #076 | #068 | #0706 | Goodra | |||
#181 | #077 | Hradba | |||||||
#070 | #0767 | Chyba | |||||||
#110 | Golisopod | Chyba | |||||||
#184 | #111 | N/a | N/a | #0120 | |||||
N/a | #112 | N/a | N/a | Hrebeň | Psychický | ||||
N/a | Piesočnatý | ||||||||
#187 | N/a | Bledý | |||||||
N/a | #115 | #0408 | |||||||
#189 | N/a | N/a | #0409 | Rampardos | |||||
#117 | Štít | ||||||||
#118 | Húpací | ||||||||
#119 | N/a | Archen | Húpací | Lietajúci | |||||
Lietajúci | |||||||||
#194 | N/a | N/a | #0564 | Trik | |||||
#123 | N/a | #0708 | Duch | Tráv | |||||
#197 | N/a | N/a | Trik | ||||||
#198 | #125 | #0299 | Húpací | ||||||
N/a | #126 | Problematika | |||||||
N/a | #127 | N/a | #0771 | ||||||
#201 | #128 | ||||||||
N/a | N/a | #0171 | Vodná voda | Elektrický | |||||
N/a | N/a | #0772 | Typ: NULL | Normálny | |||||
N/a | Normálny | ||||||||
#205 | N/a | N/a | #0718 | drak | Uzemniť | ||||
#206 | N/a | Trubbish | |||||||
#079 | #0569 | ||||||||
#208 | N/a | N/a | Lietajúci | ||||||
#209 | N/a | N/a | #081 | N/a | #0132 | Normálny | |||
#210 | N/a | N/a | #0173 | Víla | |||||
#211 | N/a | N/a | #083 | N/a | #0035 | Víla | |||
#212 | N/a | N/a | #0036 | ||||||
#213 | N/a | N/a | N/a | #0774 | Lietajúci | ||||
N/a | #0374 | Psychický | |||||||
#215 | N/a | N/a | #0375 | Metang | Oceľ | ||||
#216 | N/a | N/a | #088 | N/a | #0376 | Oceľ | Psychický | ||
#089 | #0137 | Podorgon | |||||||
#218 | #090 | #0233 | Normálny | ||||||
N/a | N/a | #091 | N/a | #0474 | |||||
#092 | N/a | #0674 | Pančuľa | ||||||
N/a | Bojový | Tmavý | |||||||
#0775 | Komala | Normálny | |||||||
#223 | N/a | #095 | N/a | #0324 | Torkoal | Oheň | |||
#224 | N/a | #096 | #0776 | Turtonátor | Oheň | drak | |||
#225 | N/a | N/a | Togedemaru | Oceľ | |||||
#226 | N/a | #098 | #0239 | ||||||
N/a | N/a | ||||||||
#228 | N/a | #100 | N/a | #0466 | Volebný | ||||
#229 | N/a | N/a | #101 | N/a | Elektrický | ||||
#230 | N/a | #102 | #0075 | Štrk | Húpací | Elektrický | |||
N/a | N/a | #103 | N/a | #0076 | Húpací | ||||
#232 | N/a | N/a | N/a | Sandilný | Uzemniť | Tmavý | |||
N/a | N/a | #105 | N/a | Tmavý | |||||
N/a | N/a | #106 | N/a | ||||||
#235 | #107 | N/a | Pastier | Uzemniť | |||||
N/a | N/a | #108 | N/a | #0329 | Vibráda | Uzemniť | drak | ||
#237 | N/a | N/a | #0330 | ||||||
N/a | N/a | #110 | #0443 | Uzemniť | |||||
N/a | N/a | #111 | Uzemniť | ||||||
N/a | N/a | Uzemniť | |||||||
#113 | N/a | #0707 | Oceľ | Víla | |||||
#242 | N/a | #114 | N/a | #0778 | |||||
N/a | N/a | Bruška | |||||||
#244 | #0780 | drak | |||||||
N/a | #0359 | Tmavý | |||||||
#246 | N/a | #118 | |||||||
N/a | Glalie | ||||||||
#248 | N/a | N/a | N/a | #0478 | Ľad | ||||
N/a | N/a | Tmavý | Ľad | ||||||
#250 | N/a | #122 | Tkanie | ||||||
#251 | N/a | #123 | #0027 | Pieskovec | |||||
#252 | N/a | #124 | N/a | #0028 | Ľad | Oceľ | |||
N/a | #125 | N/a | Vulpix | Ľad | |||||
#254 | N/a | N/a | |||||||
#127 | #0582 | Ľad | |||||||
#256 | #128 | N/a | #0583 | Ľad | |||||
#257 | N/a | #129 | N/a | #0584 | Ľad | ||||
#258 | N/a | #073 | #0209 | Víla | |||||
#259 | N/a | N/a | N/a | #0210 | |||||
#260 | N/a | #0422 | |||||||
#261 | #076 | Gastrodón | |||||||
N/a | N/a | N/a | |||||||
#263 | N/a | #078 | #0781 | Dhelmize | Tráv | ||||
N/a | N/a | N/a | #0318 | Carvanha | Tmavý | ||||
#265 | N/a | N/a | #080 | Vodná voda | Tmavý | ||||
#266 | N/a | N/a | #081 | Vodná voda | |||||
#267 | #0321 | Vodná voda | |||||||
#268 | #083 | #0131 | Lapras | Vodná voda | |||||
#269 | N/a | Tráv | |||||||
N/a | #0103 | Exeggát | Tráv | ||||||
N/a | N/a | N/a | #086 | Jangmo-o | drak | ||||
#272 | N/a | #087 | |||||||
#273 | #0784 | ||||||||
#274 | N/a | Lietajúci | |||||||
N/a | N/a | #090 | |||||||
N/a | N/a | Vedenie | |||||||
#092 | Tmavý | ||||||||
N/a | N/a | #093 | #0430 | Honchkrow | Tmavý | ||||
#279 | N/a | #094 | #0447 | Bojový | |||||
#280 | #095 | ||||||||
N/a | N/a | #096 | #0147 | ||||||
Draka | |||||||||
#283 | N/a | #0149 | |||||||
N/a | |||||||||
#0785 | Elektrický | ||||||||
#286 | #130 | N/a | #0786 | Psychický | Víla | ||||
N/a | N/a | N/a | #0787 | ||||||
#288 | N/a | N/a | #100 | Víla | |||||
#289 | N/a | N/a | Kozmog | Psychický | |||||
N/a | N/a | N/a | N/a | #0790 | |||||
#291 | N/a | Solgaleo | |||||||
N/a | N/a | Duch | |||||||
N/a | #0793 | Nihilego | Húpací | Otráviť sa | |||||
N/a | #0794 | Bzúnka | Chyba | Bojový | |||||
#295 | N/a | N/a | N/a | N/a | #0795 | Feromosa | Chyba | Bojový | |
N/a | N/a | N/a | Xurkitree | ||||||
#297 | N/a | N/a | N/a | Oceľ | |||||
#298 | N/a | Kartata | Tráv | Oceľ | |||||
#299 | N/a | N/a | N/a | #0799 | Guzzlord | drak | |||
N/a | N/a | Necrozma | |||||||
N/a | N/a | Magaarna | Oceľ | ||||||
N/a | N/a | #0802 |
Galéria
Nasleduje zbierka obrázkov zobrazených, keď je Pokémon zaregistrovaný v Pokédexe.