.
Koľko stojí odber neo hraničného kože Valorant?
Vysoko očakávaná zbierka NEO Frontier College bude debutovať vo Valowe 27. júna 2023. Táto zbierka kombinuje prvky starého Západu a futuristickú budúcnosť Neo, čím vytvára jedinečnú a výkonnú zbraňovú líniu. .
Zbierka NEO Frontier zahŕňa témy sci -fi, starých Západu, futuristické prvky, technológie a elegantnosť.
Cena a ďalšie podrobnosti týkajúce sa zbierky NEO Frontier vo valorácii
Zbierka NEO Frontier ponúka celý rad zaujímavých funkcií, vrátane starej evolúcie na západ-SCI-Fi, animácie, vizuálnych efektov, finišer a zabíjacích bannerov, zvukových vylepšení, animácií na mieru a reaktívneho kamaráta zbraní.
Zbrane:
Cena: Ten Cena Bundle NEO Frontier sa bude stáť za 8700 VP . Každá jednotlivá zručnosť zbraní bude stáť , zatiaľ čo náklady na sekeru 4350 VP. Karty hráčov aj sprej budú stáť hráčov 375 VP Každý, zatiaľ čo kamarát z pištole bude stáť 475 VP individuálne.
Informácie o zväzku: .
Úrovne: Zbrane v zbierke NEO Frontier majú štyri vylepšiteľné úrovne, ktoré je možné odomknúť pomocou Radianitových bodov získaných prostredníctvom BattlePasses.
- Vlastný model Old West, guľky a reklamy preriechte
- Úroveň 2: Vlastné animácie a vypúšťanie zvuku
- Úroveň 3: Zmena vlastného sci-fi modelu a nové reklamy na výhra
- Úroveň 4: Finišer a zabíjajte banner
Varianty: Každá koža zbrane v zbierke Neo Frontier bude mať tri varianty:
-
- Úroveň 2: Zmena vlastného modelu (sci-fi Ax), sci-fi vizuálne efekty a zvuk
- Fialový variant
- Biely/modrý variant
- Oranžový/modrý variant
Hráči valorantov sa môžu tešiť na vydanie zbierky Neo Frontier 27. júna 2023. .
Odvážne body

Odvážne body (VP) sú formou prémiovej meny v Odvaha ktoré sa dajú získať iba nákupom so skutočnými peniazmi. .
Hráči môžu vidieť, koľko peňazí vynaložili na svoj účet nakupovanie odválných bodov pomocou článku na podporu nepokojov na „kontrolu vašej histórie nákupu“.
Obsah
Valožné body je možné použiť pre nasledujúce:
Recenzie expertov na gamespot
Hodnoty a ceny []
.
Spojené štáty [ ]
Náklady | Odvážne body | Bonusový viceprezident | Celkom |
$ 4.99 | | +0 | 475 |
9 dolárov.99 | 950 | +50 | 1 000 |
19 dolárov.99 | | +150 | 2050 |
.99 | 3325 | +325 | 3650 |
49 dolárov.99 | 4750 | +600 | |
99 dolárov.99 | | + | 11000 |
| Odvážne body | | Celkom |
$ 3.99 | 250 | +0 | 250 |
$ 7.99 | 500 | +25 | |
15 dolárov.99 | | +90 | 1090 |
39 dolárov.99 | 2505 | +270 | 2775 |
79 dolárov.99 | | +740 | 5750 |
100 dolárov | | + | 7625 |
Austrália []
Náklady | Odvážne body | | Celkom |
7 dolárov. | 525 | +0 | 525 |
. | | + | 1025 |
A 30 dolárov. | | + | |
.99 | | +300 | 3975 |
79 dolárov. | 5250 | + | 5800 |
A 129 dolárov.99 | | +1220 | 9750 |
Brazília []
| | Bonusový viceprezident | Celkom |
.90 | 475 | + | 475 |
R 39 dolárov.90 | 1120 | +80 | 1200 |
. | 2110 | +190 | 2300 |
.90 | 3930 | + | 4400 |
R 169 dolárov.90 | 4780 | +720 | 5500 |
.90 | 9830 | +1670 | 11500 |
Náklady | Odvážne body | Bonusový viceprezident | Celkom |
CA 6 dolárov.99 | 475 | +0 | 475 |
CA 13 dolárov.99 | 950 | +50 | |
CA 27 dolárov.99 | | + | |
CA 47 dolárov. | 3330 | +320 | |
CA 69 dolárov. | 4750 | +600 | 5350 |
. | 9500 | +1500 | 11000 |
Eurozóna []
| Odvážne body | | Celkom |
5 EUR | 475 | + | 475 |
10 EUR | 950 | + | 1 000 |
| 1900 | +150 | 2050 |
35 EUR | 3330 | +320 | 3650 |
50 EUR | 4750 | + | |
100 EUR | 9500 | +1500 | 11000 |
Náklady | Odvážne body | | Celkom |
Kreditná karta |
5 EUR. | 500 | + | 500 |
.99 | 1090 | +60 | 1150 |
21 EUR.99 | 2000 | +150 | 2150 |
43 EUR. | 4000 | +400 | 4400 |
.99 | | + | |
99 EUR.99 | 9090 | +1410 | |
Výplata |
449 GBP | | +0 | |
| | +50 | |
1599 GBP | | + | 2050 |
2699 GBP | 3205 | +445 | 3650 |
3999 GBP | 4750 | +600 | 5350 |
| 9380 | +1620 | |
Malajzia []
Náklady | Odvážne body | Bonusový viceprezident | Celkom |
|
.90 | | +0 | 375 |
Myr19.90 | 577 | +23 | 600 |
Myr39. | 1154 | + | 1250 |
Myr59. | 1731 | +169 | 1900 |
Myr104.90 | 3029 | +371 | 3400 |
Myr199. | | + | |
|
Myr12 | 270 | + | 270 |
Myr19 | 428 | + | 451 |
Myr39 | 878 | +60 | 938 |
Predplatené karty a kódy |
| 1175 | +0 | 1175 |
Myr70 | | +0 | 2150 |
|
Myr10 | 300 | +0 | 300 |
Myr20 | 625 | +0 | 625 |
Myr35 | 1125 | +0 | 1125 |
| 1650 | +0 | |
Myr100 | 3400 | +0 | 3400 |
Myr200 | 7000 | + | |
Mexiko []
Náklady | Odvážne body | Bonusový viceprezident | Celkom |
| 550 | +0 | |
| 950 | +200 | 1150 |
| 1900 | +500 | 2400 |
MX 699 dolárov | 3350 | +900 | 4250 |
| 4800 | + | 6300 |
| 9500 | +2900 | 12400 |
Nový Zéland [ ]
Náklady | Odvážne body | Bonusový viceprezident | Celkom |
NZ 8 dolárov.99 | 599 | +0 | 599 |
NZ 16 dolárov.99 | 990 | +35 | |
.99 | | +135 | |
.99 | 3675 | + | 3975 |
NZ 89 dolárov. | 5250 | +550 | |
.99 | 8460 | +1290 | 9750 |
Poľsko []
Náklady | Odvážne body | | |
Debetná/kreditná karta, PayPal, Przelewy24 |
Pln23. | 500 | + | |
.99 | 1105 | +45 | |
Pln94.99 | 1980 | +170 | 2150 |
Pln189.99 | | + | 4400 |
Pln234.99 | | +605 | |
Pln429. | 8960 | +1540 | |
|
| 200 | + | |
Pln20 | 400 | +0 | 400 |
| 1 000 | +50 | 1050 |
Pln100 | 2000 | + | 2250 |
| 3000 | +450 | 3450 |
| 6000 | +1 000 | 7000 |
Mobilná platba |
Pln14. | 275 | +0 | |
Pln30.75 | | +0 | 585 |
Pln73.80 | | +0 | |
Pln153.75 | 3200 | + | 3200 |
Pln307.50 | 6625 | +0 | 6625 |
Rusko [ ]
Náklady | Odvážne body | | Celkom |
| | +0 | |
₽649 | 980 | + | 1050 |
₽1290 | 1960 | +240 | 2200 |
₽2090 | 3170 | +480 | 3650 |
₽3090 | 4690 | +810 | 5500 |
₽5990 | 9090 | +1910 | 11000 |
Singapur []
Náklady | Odvážne body | Bonusový viceprezident | Celkom |
Debetná/kreditná karta, GrabPay, PayPal |
SGD6. | 500 | +0 | |
SGD12.98 | 929 | +46 | 975 |
SGD25.98 | | + | 1975 |
SGD45.98 | 3286 | +264 | 3550 |
SGD88.98 | 6357 | +643 | 7000 |
SGD128. | 9214 | +1286 | 10500 |
Mobilná platba |
SGD6.98 | 400 | +0 | 400 |
SGD12.98 | 780 | +0 | 780 |
SGD25.98 | 1580 | +0 | |
SGD45.98 | | +0 | |
Türkiye []
Náklady | Odvážne body | Bonusový viceprezident | Celkom |
₺17 | 115 | +0 | 115 |
₺70 | 475 | +10 | |
₺ 130 | 880 | + | |
₺250 | 1690 | +160 | 1850 |
| 3045 | +355 | 3400 |
₺700 | 4735 | +815 | 5550 |
Ukrajina []
Náklady | Odvážne body | | Celkom |
₴ 80 | | +0 | 420 |
₴ 160 | 840 | +40 | 880 |
₴ 320 | 1680 | + | |
₴ 560 | | +285 | 3225 |
₴ 800 | 4200 | + | 4650 |
₴ 1600 | 8400 | +1250 | |
Spojene kralovstvo [ ]
| | | Celkom |
£ 4.50 | 500 | +0 | 500 |
£ 9 | 945 | +105 | |
| | +260 | 2150 |
30 GBP | 3150 | +500 | 3650 |
| 4725 | +775 | 5500 |
| 9450 | +2050 | 11500 |
Vietnam []
| Odvážne body | Bonusový viceprezident | Celkom |
|
| 52 | +0 | |
VND20 000 | 110 | + | 110 |
| 275 | + | |
VND 100 000 | | +500 | 610 |
VND500 000 | 2750 | +290 | 3040 |
1 000 000 VND | | +1050 | 6550 |
Karta |
10 000 VND | | + | 50 |
VND20 000 | 105 | + | 105 |
VND50 000 | | +6 | |
VND 100 000 | 525 | +10 | 535 |
| | +50 | |
| 2625 | +270 | 2895 |
Náklady | | Bonusový viceprezident | Celkom |
HUF1,790 | 500 | +0 | 500 |
HUF3 490 | | +30 | 1 000 |
HUF6,990 | 1950 | + | |
HUF12 790 | | +230 | 3800 |
HUF17 790 | | +380 | 5350 |
HUF34,990 | | +1230 | |