The Little Mermaid – Box Office Mojo, The Little Mermaid (2023) – Finančné informácie
. . . Vykonáva dohodu so zlým morským čarodejnicou, Ursula, ktorá jej dáva šancu zažiť život na zemi, ale nakoniec umiestňuje jej život – a korunu jej otca -.
Malá morská víla
Mladá morská panna sa dohoda s morskou čarodejnicou, aby vymenila svoj krásny hlas pre ľudské nohy, aby mohla objaviť svet nad vodou a zapôsobiť na kniežaťa.
Hrubé črevo
Domáce (52.
Distribútor Walt Disney Studios Motion Pictures
Žánre dobrodružstvo Family Fantasy Musical Romance
Vo vydaní 121 dní/17 týždňov
Dátum | Hodnosť | Denne | Deň | Odhadovaný | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
– | – | 38 149 001 dolárov | 1 | |||||||
1 | 30,119,527 dolárov | -21% | – | 2 | ||||||
-. | – | 4 320 | 95 578 040 | |||||||
29. mája |
Boxoficemojo..
.com, inc. . . Pokladňa Mojo a IMDB sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky IMDB.. alebo jeho pridružené spoločnosti. .
Milovaný príbeh Ariel, krásnej a temperamentnej mladej morskej panny s smädom po dobrodružstve. Najmladší z dcéry kráľa Tritona a najodpornejších, Ariel túži, aby sa dozvedel viac o svete za morom a pri návšteve povrchu padá na drsného princa Eric. Zatiaľ čo morské panny majú zakázané interagovať s ľuďmi, Ariel musí nasledovať jej srdce. Vykonáva dohodu so zlým morským čarodejnicou, Ursula, ktorá jej dáva šancu zažiť život na zemi, ale nakoniec umiestňuje jej život – a korunu jej otca -.
Metrika
Otvárací víkend: | . |
Nohy: | 3. |
.4% (domáca pokladňa/celosvetový) | |
. | |
. divadlá, 6. | |
. . Dutina. Bož |
Zaznamenať | Výška | |
---|---|---|
VŠETKY TIME DOMÁCNA KANCELÁRSKEJ KANCELY (RANK 101-200) | ||
318 | ||
Celé časy celosvetová pokladňa (hodnosť 101-200) | 196 | |
VŠETKY TIME DOMÁCNA KANCELÁRSKA PRE FILMY WALT DISNEY | 298 172 056 dolárov | |
69 | ||
Celosvetová celosvetová pokladňa pre filmy Walta Disneyho |
.
Pozerať sa teraz
Amazon VOD | Amazon |
Disney+: | + |
26. mája 2023 (Imax) od Walta Disneyho | |
Medzinárodné vydania: | 24. mája 2023 (široký) (Belgicko) La Petite Sirène (Francúzsko) 24. mája 2023 (široké), vydané ako (Taliansko) |
PG pre akciu/nebezpečenstvo a niektoré strašidelné obrázky. (Hodnotiaci bulletin 2764 (cert #54208), 1/4/2023) | |
Doba chodu: | 135 minút |
. Aladin | |
Prerobiť | |
Detská fikcia | |
Výrobné/finančné spoločnosti: | Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions, Lucamar |
Zaznamenať | Hodnosť | Dátum | Dni v | |
---|---|---|---|---|
Najväčší 8. utorok | 480 649 dolárov | |||
98 | 845 910 dolárov | 42 | ||
Najväčšia 6. streda | 95 | 888 139 dolárov | 41 | |
Najväčší 6. pondelok | 59 | |||
88 | 29. júna 2023 | |||
Najväčšia 5. streda | 1 389 082 | 28. júna 2023 | ||
Najväčší 5. utorok | 51 | |||
78 | 22. júna 2023 | 28 | ||
73 | 1 836 180 dolárov | 27 | ||
71 | 2 268 011 | |||
25 | ||||
90 | ||||
20 | ||||
Najväčší tretí utorok | 51 | |||
7 384 014 | 11. júna 2023 | |||
Najrýchlejší až 150 miliónov dolárov | 91 | 7. júna 2023 | 13 | |
201 931 560 dolárov | 13 | |||
6 070,202 dolárov | 6. júna 2023 | 12 | ||
13 266 445 dolárov | 4. júna 2023 | 10 | ||
Najväčší domáci júnový víkend | 80 | 2. júna 2023 | 10 | |
31. mája 2023 | 6 | |||
Najväčší 1. utorok | ||||
98 | 11 465 658 dolárov | |||
16 | 23 240 863 dolárov | 4 | ||
Najväčší domáci pondelok | 22 | |||
Najrýchlejší až 100 miliónov dolárov | 29. mája 2023 | 4 | ||
Najväčšia 1. nedeľa | ||||
Najväčšia domáca nedeľa | 81 | 27 309 512 dolárov | 28. mája 2023 | 3 |
24 | 95 578 040 | 26. mája 2023 | 3 | |
95 578 040 | 26. mája 2023 | |||
95 578 040 | ||||
Top Animation/Live Action Weekend domáci | ||||
95 578 040 | ||||
Najväčší domáci víkend bez sekundy | 25 | 95 578 040 | ||
15 | 26. mája 2023 | 3 | ||
Najlepší remake Weekend Domestic | 95 578 040 | |||
36 | ||||
Najväčší domáci víkend | 86 | |||
26. mája 2023 | 3 | |||
23 | 95 578 034 | |||
Memorial Day (všetky filmy, 4-dňový, piatok) | 5 | 3 | ||
Memorial Day (všetky filmy, 4-dňový, piatok, upravený inflácia) | 20 | 26. mája 2023 | ||
Memorial Day (otvorenie, 3-dňový) | 95 578 040 | 26. mája 2023 | ||
Deň pamätníka (otvorenie, 3-dňová, upravená inflácia) | 95 578 034 | 3 | ||
Memorial Day (otvorenie, 4-dňový, piatok) | 118 818 903 | |||
Memorial Day (otvorenie, 4-dňový, piatok, upravená inflácia) | 17 | 3 | ||
Top 2023 Divadlo Priemer | 14 | 26. mája 2023 | 3 | |
Najširší otvárací víkend | 26. mája 2023 | 3 | ||
Najrýchlejší až 50 miliónov dolárov | 88 | 68 268 528 | 27. mája 2023 | 2 |
Najväčší prvý piatok | 78 | 26. mája 2023 | 1 | |
Najlepší dobrodružný deň domáci | 62 | 1 | ||
Špičková animácia/živý deň domáci deň | 26. mája 2023 | 1 | ||
54 | 26. mája 2023 | 1 | ||
Najlepšie domáce PG Day | 38 149 001 dolárov | 26. mája 2023 | ||
Špičkový deň domáci deň | 10 | 38 149 001 dolárov | 26. mája 2023 | 1 |
Špičkový deň Walta Disneyho domáci | 87 | 38 149 001 dolárov | 1 | |
Najväčší domáci piatok | 80 | 1 | ||
Najväčší domáci májový deň | 47 | 38 149 001 dolárov | 26. mája 2023 | |
Najväčšie ukážky | 70 | 10 300 000 dolárov | 0 |
Pokladňa
Zaznamenať | Hodnosť | Príjmy |
---|---|---|
VŠETKY TIME DOMÁCNA KANCELÁRSKEJ KANCELY (RANK 101-200) | 298 172 056 dolárov | |
Po všetkých časových domových infláciách upravená pokladňa (Rank 201-300) | 257 | |
Po všetkých časoch domácej pokladní | ||
Top 2023 filmov v domácej pokladni | 6 | 298 172 056 dolárov |
298 172 056 dolárov | ||
VŠETKY TIME DOMÁCNA KANCELÁRSKA PRE ANIMÁCIA/ŽIVÉ Akčné filmy | 39 | |
19 | ||
VŠETKY TIME DOMÁCNA KANCELÁRSKA PRE ADVERTURY FILMY | 298 172 056 dolárov | |
27 | ||
VŠETKY TIME DOMÁCNA KANCELÁRSKA PRE FILMY WALT DISNEY | 298 172 056 dolárov |
Víkendový výkon v pokladni
Hodnosť | Hrubý | % Zmena | Divadlá | Na divadlo | Celkový hrubý | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. mája 2023 | 1 | 95 578 040 | 4 320 | ||||
2. júna 2023 | 2 | 41 385 711 dolárov | – | 4 320 | 9 580 dolárov | 2 | |
9. júna 2023 | 3 | 23 150 013 | -44% | 4 320 | 5 359 dolárov | 229 170 352 dolárov | 3 |
16. júna 2023 | 5 | 11 051 544 dolárov | -52% | 3 480 | 3 176 dolárov | 4 | |
23. júna 2023 | 7 | 8 553 073 | -23% | 3 275 | 2 612 dolárov | 270 120,837 dolárov | 5 |
7 | 5 392 817 | -37% | 2 430 | 2 219 dolárov | 6 | ||
7. júla 2023 | 9 | 3 689 706 dolárov | -32% | 2 080 | 1 774 dolárov | 289 228 651 dolárov | 7 |
14. júla 2023 | 10 | -35% | 1 486 dolárov | 8 | |||
11 | – | 620 | 1 121 dolárov | 296 107 607 dolárov | |||
– | 263 392 dolárov | -62% | 208 | 1 266 dolárov | 10 | ||
4. augusta 2023 | – | 61 262 dolárov | – | 90 | 681 dolárov | 297 112 980 dolárov | 11 |
11. augusta 2023 | – | -44% | 65 | 297 190 092 dolárov | 12 | ||
18. augusta 2023 | – | -20% | 40 | 297 237 914 dolárov | 13 | ||
25. augusta 2023 | – | +2 106% | 378 dolárov | 297 850 500 dolárov | 14 | ||
1. september 2023 | – | 86 055 dolárov | -86% | 343 dolárov | 15 | ||
– | 9 989 dolárov | -88% | 222 dolárov | 298 170 528 dolárov | 16 |
Výkon dennej pokladne
Dátum | Hrubý | %Yd | %LW | Divadlá | Na divadlo | Dni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25. mája 2023 | P | 10 300 000 dolárov | 10 300 000 dolárov | |||||
1 | 4 320 | 8 831 dolárov | ||||||
30,119,527 dolárov | -21% | 6 972 dolárov | 2 | |||||
28. mája 2023 | 1 | -9% | 6 322 dolárov | 95 578 040 | 3 | |||
29. mája 2023 | 1 | 23 240 863 dolárov | -15% | 4 320 | 5 380 dolárov | 4 | ||
1 | 11 465 658 dolárov | -51% | 2 654 dolárov | |||||
31. mája 2023 | 1 | 8 298 553 dolárov | -28% | 6 | ||||
1 | 7 023 953 dolárov | -15% | 4 320 | 1 626 dolárov | 7 | |||
2. júna 2023 | 2 | 11 853 470 dolárov | +69% | -69% | 4 320 | 2 744 dolárov | 157 460 537 dolárov | 8 |
3. júna 2023 | 2 | +37% | – | 4 320 | 3 765 dolárov | 173 726 333 | 9 | |
2 | 13 266 445 dolárov | -18% | -51% | 4 320 | 3 071 dolárov | 186 992 778 | 10 | |
5. júna 2023 | 4 567 847 dolárov | -66% | -80% | 4 320 | 191 560 625 | 11 | ||
6. júna 2023 | 2 | 6 070,202 dolárov | +33% | -47% | 4 320 | 1 405 dolárov | 197 630,827 dolárov | 12 |
2 | 4 300 733 dolárov | -29% | -48% | 4 320 | 201 931 560 dolárov | 13 | ||
8. júna 2023 | 2 | 4 088 779 dolárov | -5% | -42% | 4 320 | 946 dolárov | 206 020 339 | 14 |
9. júna 2023 | 3 | +69% | -42% | 4 320 | 212 916 000 dolárov | 15 | ||
10. júna 2023 | 3 | +29% | -45% | 2 053 dolárov | 221 786 338 | |||
3 | -17% | – | 1 709 dolárov | 229 170 352 dolárov | 17 | |||
3 | -57% | -31% | 4 320 | 729 dolárov | 232 317 534 dolárov | 18 | ||
13. júna 2023 | 4 066 260 dolárov | +29% | -33% | 4 320 | 941 dolárov | |||
14. júna 2023 | 3 034 362 dolárov | -25% | -29% | 4 320 | ||||
3 | 2 540 973 dolárov | -16% | – | 4 320 | 588 dolárov | 241 959,129 dolárov | 21 | |
5 | +48% | -45% | 3 480 | 1 081 dolárov | 245 719 269 | 22 | ||
17. júna 2023 | 5 | 4 423 780 dolárov | +18% | -50% | 3 480 | 250 143 049 | ||
18. júna 2023 | 5 | 2 867 624 | – | -61% | 3 480 | 824 dolárov | 253 010 673 dolárov | |
19. júna 2023 | 5 | -6% | -14% | 255 716 600 dolárov | 25 | |||
20. júna 2023 | 5 | 2 268 011 | -16% | -44% | 3 480 | 652 dolárov | 257 984 611 dolárov | 26 |
21. júna 2023 | 1 836 180 dolárov | -19% | -39% | 528 dolárov | ||||
22. júna 2023 | 5 | 1 746 973 dolárov | -5% | -31% | 3 480 | 261 567 764 | ||
23. júna 2023 | 7 | 2 641 059 | +51% | -30% | 3 275 | 264 208 823 | ||
24. júna 2023 | 3 383 486 dolárov | +28% | -24% | 3 275 | 1 033 dolárov | 267 592 309 dolárov | ||
25. júna 2023 | 2 528 528 dolárov | -25% | -12% | 3 275 | 772 dolárov | 270 120,837 dolárov | 31 | |
26. júna 2023 | 6 | 1 320 350 | -48% | -51% | 271 441 187 | 32 | ||
27. júna 2023 | 6 | 1 793 346 dolárov | +36% | -21% | 3 275 | 273 234 533 dolárov | 33 | |
1 389 082 | -23% | -24% | 34 | |||||
1 224 713 dolárov | -12% | -30% | 3 275 | 374 dolárov | 275 848 328 dolárov | 35 | ||
30. júna 2023 | 7 | 1 561 020 | +27% | -41% | 2 430 | 642 dolárov | 36 | |
1. júla 2023 | 7 | 1 876 492 | +20% | -45% | 2 430 | 772 dolárov | 279 285 840 dolárov | |
2. júla 2023 | 1 955 305 dolárov | +4% | – | 2 430 | 38 | |||
6 | – | + | 2 430 | 574 dolárov | 282 636 764 | 39 | ||
4. júla 2023 | 1 168,132 dolárov | -16% | -35% | 2 430 | 481 dolárov | 283 804 896 | 40 | |
7 | 888 139 dolárov | -24% | -36% | 365 dolárov | 284 693 035 | |||
6. júla 2023 | 7 | -5% | -31% | 2 430 | 348 dolárov | 285 538 945 dolárov | ||
7. júla 2023 | 1 088 767 | +29% | -30% | 523 dolárov | 286 627 712 | |||
8. júla 2023 | 9 | +32% | -24% | 2 080 | 690 dolárov | 288 062 983 | 44 | |
9. júla 2023 | 9 | 1 165 668 dolárov | -19% | -40% | 2 080 | 560 dolárov | ||
10. júla 2023 | 8 | 635 265 dolárov | -46% | -54% | 2 080 | 289 863 916 | ||
11. júla 2023 | 9 | +4% | -44% | 2 080 | 317 dolárov | 290 522 732 | 47 | |
12. júla 2023 | 9 | 518 733 dolárov | -21% | -42% | 2 080 | 249 dolárov | 291 041 465 | 48 |
13. júla 2023 | 9 | 525 092 dolárov | +1% | – | 252 dolárov | 291 566 557 dolárov | 49 | |
14. júla 2023 | 10 | 659 602 dolárov | +26% | – | 1615 | 292 226,159 dolárov | 50 | |
10 | 930 012 dolárov | +41% | -35% | 1615 | 576 dolárov | 293 156,171 dolárov | ||
16. júla 2023 | 809 822 dolárov | -13% | -31% | 501 dolárov | 293 965 993 dolárov | 52 | ||
17. júla 2023 | 10 | 348 879 dolárov | -57% | -45% | 1615 | 216 dolárov | 294 314 872 | 53 |
18. júla 2023 | 10 | + | -27% | 1615 | 298 dolárov | 294 795 521 dolárov | 54 | |
19. júla 2023 | 9 | 373 485 dolárov | -22% | – | 295 169 006 dolárov | |||
20. júla 2023 | 8 | – | -54% | 1615 | 151 dolárov | 295 412 596 dolárov | ||
21. júla 2023 | 11 | 200 743 dolárov | -18% | -70% | 620 | 324 dolárov | 295 613 339 dolárov | 57 |
22. júla 2023 | 262 124 dolárov | + | -72% | 620 | 423 dolárov | 295 875 463 dolárov | ||
11 | 232 144 dolárov | -11% | – | 620 | 59 | |||
126 993 dolárov | -45% | -64% | 620 | 296 234 600 dolárov | 60 | |||
25. júla 2023 | 10 | 163 278 dolárov | +29% | -66% | 263 dolárov | 296 397 878 dolárov | 61 | |
26. júla 2023 | 10 | 137 674 dolárov | -16% | – | 620 | 222 dolárov | 296 535 552 dolárov | |
10 | 109 190 dolárov | -21% | -55% | 620 | 63 | |||
28. júla 2023 | – | -32% | -63% | 208 | 360 dolárov | 296 719 534 dolárov | 64 | |
29. júla 2023 | – | 109 734 dolárov | +47% | – | 208 | 528 dolárov | 65 | |
30. júla 2023 | – | 78 866 dolárov | -28% | -66% | 379 dolárov | 66 | ||
31. júla 2023 | – | 38 796 dolárov | -51% | – | 208 | 187 dolárov | 296 946 930 dolárov | |
1. augusta 2023 | – | 42 538 dolárov | +10% | – | 208 | 68 | ||
2. augusta 2023 | – | -37% | -80% | 208 | 129 dolárov | 297 016 393 | 69 | |
3. augusta 2023 | – | 35 325 dolárov | +31% | – | 208 | 170 dolárov | 297 051 718 | 70 |
4. augusta 2023 | – | -54% | -78% | 90 | 179 dolárov | 297 067 815 | 71 | |
5. augusta 2023 | – | +50% | – | 90 | 268 dolárov | 297 091 973 | 72 | |
6. augusta 2023 | – | 21 007 dolárov | -13% | -73% | 90 | 73 | ||
7. augusta 2023 | – | 11 708 dolárov | -44% | -70% | 90 | 297 124 688 dolárov | 74 | |
8. augusta 2023 | – | 12 102 dolárov | +3% | -72% | 90 | 134 dolárov | 297,136 790 | 75 |
9. augusta 2023 | – | 9 268 dolárov | – | -66% | 90 | 103 dolárov | 297 146 058 dolárov | |
10. augusta 2023 | – | + | -72% | 90 | 108 dolárov | 297,155 805 dolárov | 77 | |
11. augusta 2023 | – | 10 499 dolárov | +8% | -35% | 297 166,304 dolárov | 78 | ||
– | +31% | -43% | 65 | 297 180 031 dolárov | ||||
13. augusta 2023 | – | -27% | – | 65 | 155 dolárov | 297 190 092 dolárov | 80 | |
14. augusta 2023 | – | 4 365 dolárov | -57% | -63% | 65 | 297 194 457 dolárov | ||
– | 5 695 dolárov | +30% | – | 65 | 297 200,152 dolárov | |||
16. augusta 2023 | – | n/c | – | 65 | 83 | |||
– | 4 647 dolárov | -19% | – | 65 | 84 | |||
18. augusta 2023 | – | 8 909 dolárov | +92% | -15% | 40 | 223 dolárov | 297 219 411 dolárov | 85 |
19. augusta 2023 | – | 12 101 dolárov | + | -12% | 303 dolárov | 297 231,512 dolárov | ||
20. augusta 2023 | – | -47% | -36% | 87 | ||||
– | 2 120 dolárov | -67% | – | 53 dolárov | 297 240 034 dolárov | 88 | ||
22. augusta 2023 | – | 2 621 dolárov | + | -54% | 40 | 66 dolárov | 297 242 655 dolárov | 89 |
23. augusta 2023 | – | 1 809 dolárov | -31% | -68% | 40 | 45 dolárov | 90 | |
24. augusta 2023 | – | 1 441 dolárov | -20% | – | 40 | 36 dolárov | 297 245 905 dolárov | |
25. augusta 2023 | – | +6 055% | +896% | 1600 | 55 dolárov | 92 | ||
26. augusta 2023 | – | +70% | + | 1600 | 94 dolárov | 297 485 296 | ||
27. augusta 2023 | – | + | +5 605% | 228 dolárov | 297 850 500 dolárov | 94 | ||
28. augusta 2023 | – | -88% | + | 1600 | 28 dolárov | 297 895 447 dolárov | 95 | |
– | +28% | +2 095% | 1600 | 297 952 985 dolárov | 96 | |||
30. augusta 2023 | – | – | + | 1600 | 33 dolárov | 298 006 007 | 97 | |
31. augusta 2023 | – | -34% | +2 313% | 22 dolárov | 98 | |||
1. september 2023 | – | 20 525 dolárov | -41% | -77% | 251 | 82 dolárov | 298 061 306 | 99 |
2. september 2023 | – | 34 331 dolárov | +67% | – | 251 | 137 dolárov | 298 095 637 dolárov | 100 |
3. septembra 2023 | – | -9% | -91% | 251 | 124 dolárov | 101 | ||
– | -31% | -52% | 251 | 86 dolárov | 102 | |||
– | 4 914 dolárov | -77% | -91% | 20 dolárov | 103 | |||
6. septembra 2023 | – | 4 590 dolárov | -7% | – | 18 dolárov | 104 | ||
7. septembra 2023 | – | 2 584 dolárov | – | -93% | 10 dolárov | 298 160 539 dolárov | 105 | |
8. septembra 2023 | – | -3% | -88% | 45 | 298 163 038 dolárov | |||
– | 5 946 dolárov | +138% | -83% | 45 | 132 dolárov | 298 168 984 dolárov | 107 | |
10. septembra 2023 | – | 1 544 dolárov | -74% | – | 45 | 34 dolárov | 108 | |
– | -69% | -98% | 11 dolárov | 298 171 005 dolárov | 109 | |||
12. septembra 2023 | – | -34% | -94% | 45 | $ 7 | 298,171,321 dolárov | 110 | |
13. septembra 2023 | – | 320 dolárov | +1% | – | 45 | $ 7 | 298 171 641 dolárov | 111 |
– | 415 dolárov | +30% | – | 45 | 112 |
Dátum | Hodnosť | % Zmena | Divadlá | Na divadlo | Celkový hrubý | Týždeň | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26. mája 2023 | 145 607 067 | 4 320 | 145 607 067 | 1 | |||
2. júna 2023 | 2 | 60 413 272 dolárov | – | 4 320 | 2 | ||
9. júna 2023 | 35 938 790 dolárov | – | 4 320 | 8 319 dolárov | 241 959,129 dolárov | 3 | |
16. júna 2023 | 5 | 19 608 635 | -45% | 5 635 dolárov | 261 567 764 | 4 | |
23. júna 2023 | 6 | -27% | 3 275 | 4 360 dolárov | 275 848 328 dolárov | 5 | |
7 | 9 690 617 dolárov | -32% | 2 430 | 3 988 dolárov | 285 538 945 dolárov | ||
10 | 6 027 612 dolárov | – | 291 566 557 dolárov | 7 | |||
14. júla 2023 | 3 846 039 | -36% | 1615 | 2 381 dolárov | 295 412 596 dolárov | 8 | |
21. júla 2023 | 11 | 1 232 146 dolárov | – | 620 | 1 987 dolárov | 296 644 742 | |
28. júla 2023 | 16 | – | 208 | 297 051 718 | 10 | ||
23 | 104 087 dolárov | – | 90 | 1 157 dolárov | 297,155 805 dolárov | 11 | |
24 | -47% | 841 dolárov | 297 210 502 dolárov | 12 | |||
18. augusta 2023 | 29 | 35 403 dolárov | -35% | 885 dolárov | 297 245 905 dolárov | 13 | |
25. augusta 2023 | +2 145% | 1600 | 497 dolárov | 298 040 781 | |||
1. september 2023 | 24 | -85% | 251 | 477 dolárov | |||
36 | -90% | 45 | 256 dolárov | 16 |
Zhrnutie pokladne na území
Prepustenie Dátum | Úvodný Víkend | Úvodný Víkend Obrazovky | Maximálny Obrazovky | Divadelný Zákazka | Celkom Pokladňa | správa Dátum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentína | 25/25/2023 | 2 488 045 | 0 | 0 | 6 457 437 dolárov | ||
25/25/2023 | 3 778 977 dolárov | 620 | 620 | 3 201 | 18/18/2023 | ||
Rakúsko | 25/25/2023 | 329 620 dolárov | 0 | 0 | 0 | 1 948 748 | 18/18/2023 |
Belgicko | 25/24/2023 | 0 | 0 | 0 | 18/18/2023 | ||
Brazília | 25/25/2023 | 0 | 17 319 599 dolárov | ||||
Chile | 25/25/2023 | 0 | 0 | 0 | 7. 7. 2013 | ||
Čína | 32,824 | 3 744 349 dolárov | 26/26/2023 | ||||
Kolumbia | 25/25/2023 | 0 | 2 690 695 dolárov | ||||
Chorvátsko | 25/25/2023 | 83 343 dolárov | 130 | 130 | 395 | 354 035 dolárov | 25. 8. 2013 |
Česká republika | 25/25/2023 | 115 622 dolárov | 210 | 210 | 645 | 445 098 dolárov | |
25/25/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 892 771 | 18/18/2023 | ||
Fínsko | 255 168 dolárov | 119 | 119 | 9/11/2023 | |||
Francúzsko | 25/24/2023 | 3 705 342 dolárov | 0 | 0 | |||
Nemecko | 2 515 550 dolárov | 0 | 0 | 0 | 13 618 049 | 18/18/2023 | |
Hongkong | 25/25/2023 | 0 | 0 | 0 | 1 441 344 dolárov | 7/17/2023 | |
India | 415 672 dolárov | 0 | 0 | 0 | |||
1 909 662 | 0 | 0 | 5 254 656 dolárov | ||||
Taliansko | 0 | 0 | 13 146 874 dolárov | 18/18/2023 | |||
Japonsko | 6/9/2023 | 5 105 441 dolárov | 0 | 0 | 23 935 503 dolárov | ||
25/25/2023 | 0 | 0 | 1 639 470 dolárov | 7/17/2023 | |||
8 015 987 dolárov | 0 | 0 | 20 956 922 | ||||
Holandsko | 25/24/2023 | 970 704 dolárov | 411 | 414 | 2 945 | 18/18/2023 | |
Nový Zéland | 101 | 109 | 785 | 2 132 533 dolárov | 28/28/2023 | ||
Nórsko | 26/2023 | 472 734 dolárov | 0 | 0 | 1 771 495 dolárov | 18/18/2023 | |
Filipíny | 25/24/2023 | 0 | 7/17/2023 | ||||
26/2023 | 415 094 dolárov | 0 | 2 853 224 dolárov | ||||
25/25/2023 | 456 791 dolárov | 886 | |||||
Rumunsko | 26/2023 | 145 027 dolárov | 193 | 193 | 949 | 703 098 dolárov | 9/20/2023 |
Rusko (CIS) | 295 533 dolárov | 165 | 546 | 922 124 dolárov | |||
0 | 0 | 1 799 322 dolárov | 31.3.2023 | ||||
Slovensko | 25/25/2023 | $ 0 | 0 | 176 | 8/2/2023 | ||
južná Afrika | 26/2023 | $ 0 | 0 | 0 | 0 | 1 395 460 dolárov | 8/2/2023 |
25/24/2023 | 0 | 597 | 597 | 5 061 735 dolárov | |||
Španielsko | 26/2023 | 3 408 108 dolárov | 363 | 18/18/2023 | |||
Švédsko | 483 604 dolárov | 0 | 0 | 0 | 2 605 006 dolárov | 18/18/2023 | |
Švajčiarsko | 25/24/2023 | 424 031 dolárov | 0 | 1 941 064 | |||
Taiwan | 25/25/2023 | 575 403 dolárov | 0 | 1 603 805 dolárov | |||
Thajsko | 25/25/2023 | 0 | 7. 10.2023 | ||||
Moriak | 26/2023 | 65 887 dolárov | 315 | 315 | 198 381 dolárov | ||
Spojene kralovstvo | 26/2023 | 6 192 476 dolárov | 727 | 33 783 161 dolárov | 9/20/2023 | ||
Zvyšok sveta | 31 518 607 | ||||||
270 974 374 | 9/20/2023 |
Medzinárodné kumulatívne záznamy o pokladni
Zaznamenať | ||
---|---|---|
318 | 270 974 374 | |
270 974 374 | ||
Top 2023 filmov v medzinárodnej pokladni | 17 | 270 974 374 |
Medzinárodná pokladňa pre remake filmov všetkých čias | 11 | 270 974 374 |
Medzinárodná pokladňa pre celú dobu pre animácie/živé akčné filmy | 80 | |
Medzinárodná pokladňa pre deti pre deti fikcie | 58 | 270 974 374 |
Medzinárodná pokladňa pre dobrodružné filmy (Rank 101-200) | ||
Medzinárodná pokladňa pre všetky časy pre filmy PG | 79 | 270 974 374 |
Medzinárodná pokladňa všetkých čias pre filmy Walta Disneyho | 69 |
Celosvetové kumulatívne záznamy o pokladni
Zaznamenať | Príjmy | |
---|---|---|
569 146 430 dolárov | ||
Celly čas na celom svete, ktorý nie je sekvenčný pokladňa | 569 146 430 dolárov | |
Najväčší film na jednotnom trhu (hodnosť 101-200) | 139 | |
9 | 569 146 430 dolárov | |
Všetky časy na celom svete pre remake filmy | 7 | 569 146 430 dolárov |
Všetky časy celosvetovej pokladnice pre deti fiktívne filmy | 36 | 569 146 430 dolárov |
Všetky časy na celom svete pre dobrodružné filmy | 87 | |
Celosvetový celosvetový pokladňa pre filmy PG | ||
Celosvetová celosvetová pokladňa pre filmy Walta Disneyho | 55 |
Dátum | Hodnosť |
---|---|
12. augusta 2023 | 4 |
26. augusta 2023 | 9 |
10 | |
9. septembra 2023 | 13 |
Plné finančné prostriedky
Úplné finančné odhady tohto filmu, vrátane domácej a medzinárodnej pokladnice, predaja videa, prenájmu videa, televíznych a doplnkových príjmov sú k dispozícii prostredníctvom našich výskumných služieb. Pre viac informácií nás kontaktujte na adrese [email protected].
Obsadenie
Vedúce obsadenie
Ariel | |
Jonah Hauer-King | |
Javier Bardem | Kráľ Triton |
Melissa McCarthy |
Podporný obsadenie
Diggs | |
Pokaziť sa | |
Jacob Tremblay | |
Noma dumezweni | |
Umenia Malik | Sir Grimsby |
Jessica Alexander | |
Lashana | |
John Dagleish | Mulligan |
Christopher Fairbank |
Opis rôznych typov funkcií, ktoré používame na kategorizáciu pôsobiacich parfomancií, pozri náš glosár.
Odvážne kredity nad riadkom sú „nadradené“ kredity, druhé kredity „pod nimi“.
Novinky
Víkendové predpovede: Na preplnenom víkende sa streľby za 100 miliónov dolárov za 100 miliónov dolárov
Malá morská panna bude tento víkend pamätný deň plávať s korunou v pokladni a počas celého štvordňového víkendu takmer určite zasiahne 100 miliónov dolárov. Veľkou otázkou v piatok je, či v nedeľu prejde 100 miliónov dolárov. Náš model si myslí, že to bude blízko, ale môže podceňovať šance vodného dobrodružstva. Viac.
Zhrnutie
Milovaný príbeh Ariel, krásnej a temperamentnej mladej morskej panny s smädom po dobrodružstve. Najmladší z dcéry kráľa Tritona a najodpornejších, Ariel túži, aby sa dozvedel viac o svete za morom a pri návšteve povrchu padá na drsného princa Eric. . .
Metrika
95 578 040 dolárov (32. | |
3.12 (domáca pokladňa/najväčší víkend) | |
Domáci podiel: | 52. |
Výrobný rozpočet: | 250 000 000 dolárov (celosvetová pokladňa je 2. |
Počítanie divadla: | 4 320 Otváracie divadlá/4 320 max. .7 týždňov priemerný beh na divadlo |
Prevýšenie. Adj. Dutina. Bož |
Zaznamenať | Hodnosť | Výška |
---|---|---|
VŠETKY TIME DOMÁCNA KANCELÁRSKEJ KANCELY (RANK 101-200) | 104 | |
