The Little Mermaid – Box Office Mojo, The Little Mermaid (2023) – Finansiell information
The Little Mermaid (2023)
Den älskade historien om Ariel, en vacker och livlig ung sjöjungfru med en törst efter äventyr. Den yngsta av kungen Tritons döttrar och de mest trassiga, Ariel Longs för att ta reda på mer om världen bortom havet och, medan de besöker ytan, faller för den streckande prinsen Eric. Medan sjöjungfruar är förbjudna att interagera med människor, måste Ariel följa sitt hjärta. .
Den lilla sjöjungfrun
En ung sjöjungfru gör en affär med en häxa för att handla sin vackra röst för mänskliga ben så att hon kan upptäcka världen ovanför vattnet och imponera på en prins.
Inhemsk (52.3%)
$ 298,172,056
Distributör Walt Disney Studios Motion Pictures
Öppnar $ 95,578,040
4 320 teatrar
Körtid 2 timmar 15 min
I utgåva 121 dagar/17 veckor
Rang | %± yd | Teatrar | Genomsnittlig | Beräknad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 maj | fredag | – | – | 8 830 dollar | falsk | |||||
27 maj | 1 | $ 30,119,527 | -21% | – | 4,320 | 2 | falsk | |||
28 maj | Söndag | 1 | $ 27 309,512 | -.3% | – | 4,320 | 6 321 $ | |||
Boxemojo..
© IMDB.com, inc. . Alla rättigheter förbehållna. .. . Användningsvillkor och integritetspolicy enligt vilken denna tjänst tillhandahålls dig.
The Little Mermaid (2023)
. Den yngsta av kungen Tritons döttrar och de mest trassiga, Ariel Longs för att ta reda på mer om världen bortom havet och, medan de besöker ytan, faller för den streckande prinsen Eric. . Hon gör en överenskommelse med Evil Sea Witch, Ursula, som ger henne en chans att uppleva livet på land men placerar i slutändan sitt liv – och hennes fars krona – i fara.
Metrik
$ 95,578,040 (32. | |
Ben: | . |
Inhemsk andel: | 52. |
Produktionsbudget: | $ 250 000 000 (världsomspännande kassakontor är 2.3 gånger produktionsbudget) |
Teaterräkningar: | . teatrar, 6. |
. . Dom. Bo |
Rang | Belopp | |
---|---|---|
Hela tiden inhemskt kassakontor (rang 101-200) | 104 | $ 298,172,056 |
318 | 270 974 374 $ | |
All Time Worldwide Box Office (rang 101-200) | 196 | $ 569,146,430 |
Hela tiden inhemskt kassakontor för remake -filmer | 5 | $ 298,172,056 |
Hela tiden internationellt kassakontor för remake -filmer | ||
All Time Worldwide Box Office för remake -filmer | $ 569,146,430 | |
Hela tiden inhemskt kassakontor för Walt Disney -filmer | 38 | $ 298,172,056 |
69 | 270 974 374 $ | |
All Time Worldwide Box Office for Walt Disney Movies | 55 | $ 569,146,430 |
Se fliken Box Office (inhemsk) och internationell flik (internationell och världen över) för mer kumulativa box office -poster.
Amazon VOD: | Amason |
Disney+ | + |
Filminformation
Inhemska utgåvor: | 26 maj 2023 (IMAX) av Walt Disney |
Internationella utgåvor: | 24 maj 2023 (bred) (Belgien) 24 maj 2023 (bred), släppt som (Frankrike) 24 maj 2023 (bred) (Indonesien) 24 maj 2023 (bred), släppt som La sirenetta . |
Videoutgåva: | 25 juli 2023 av Walt Disney Home Entertainment |
MPAA -betyg: | PG för action/fara och några skrämmande bilder. (Betyg Bulletin 2764 (Cert #54208), 1/4/2023) |
Körtid: | |
. | |
Familjäventyr, sjöjungfruar, undervattens, Faustian, romantik, kärlek vid första anblicken, stum | |
Källa: | |
Produktionsmetod: | |
Barnfiktion | |
Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions, Lucamar | |
Produktionsländer: | Förenta staterna |
Språk: |
Ranking på andra skivor och milstolpar
Spela in | Diagram Datum | Släpp | ||
---|---|---|---|---|
480 649 dollar | 18 juli 2023 | |||
845 910 dollar | 6 juli 2023 | 42 | ||
Största 6: e onsdagen | 95 | 888,139 dollar | 41 | |
Största sjätte tisdagen | 78 | 40 | ||
59 | 3 juli 2023 | 39 | ||
88 | 1 224 713 $ | 29 juni 2023 | 35 | |
Största femte onsdagen | 34 | |||
51 | 27 juni 2023 | |||
22 juni 2023 | 28 | |||
Största 4: e onsdagen | 21 juni 2023 | 27 | ||
Störst 4: e tisdagen | 71 | 20 juni 2023 | ||
Störst 4: e måndag | 71 | 2 705 927 dollar | 19 juni 2023 | 25 |
Snabbast till $ 250 miljoner | 90 | |||
68 | 14 juni 2023 | |||
4 066,260 $ | 13 juni 2023 | 19 | ||
Största 3: e söndagen | 92 | 17 | ||
91 | 13 | |||
Snabbast till 200 miljoner dollar | 91 | $ 201,931,560 | 13 | |
71 | 12 | |||
90 | 13 266 445 dollar | 10 | ||
41 385 711 dollar | 10 | |||
Största 1: a onsdagen | 91 | $ 8 298,553 | 6 | |
Största första tisdagen | 75 | 5 | ||
98 | 30 maj 2023 | |||
Största 1: a måndag | 16 | 23 240 863 dollar | 29 maj 2023 | 4 |
Största inhemska måndag | 22 | 23 240 863 dollar | 29 maj 2023 | 4 |
69 | 28 maj 2023 | |||
81 | $ 27 309,512 | |||
24 | 26 maj 2023 | 3 | ||
Största inhemska öppningshelgen | $ 95,578,040 | 3 | ||
Top Adventure Weekend inhemsk | 26 maj 2023 | |||
Top Animation/Live Action Weekend inhemsk | $ 95,578,040 | |||
13 | $ 95,578,040 | 3 | ||
3 | ||||
Topp PG Weekend inhemsk | $ 95,578,040 | |||
$ 95,578,040 | 26 maj 2023 | |||
36 | ||||
Största inhemska helgen | 86 | $ 95,578,040 | 26 maj 2023 | |
Memorial Day (alla filmer, 3-dagars) | 6 | $ 95,578,040 | 3 | |
Memorial Day (alla filmer, 3-dagars, inflationjusterad) | ||||
$ 118 818 903 | ||||
20 | $ 118 818 896 | 26 maj 2023 | 3 | |
$ 95,578,040 | 26 maj 2023 | |||
3 | ||||
Memorial Day (öppning, 4-dagars, fre-Mon) | 5 | $ 118 818 903 | 26 maj 2023 | |
17 | 26 maj 2023 | |||
14 | 3 | |||
48 | 26 maj 2023 | |||
Snabbast till 50 miljoner dollar | 68 268 528 dollar | 27 maj 2023 | 2 | |
78 | $ 38,149,001 | 26 maj 2023 | ||
62 | 26 maj 2023 | 1 | ||
$ 38,149,001 | ||||
24 | $ 38,149,001 | 1 | ||
$ 38,149,001 | 1 | |||
Topp om remake dag inhemsk | $ 38,149,001 | 26 maj 2023 | 1 | |
Topp Walt Disney Day inhemsk | $ 38,149,001 | 26 maj 2023 | 1 | |
Största inhemska fredag | 80 | |||
Största inhemska majdag | 1 | |||
Största förhandsvisningar | 10 300 000 dollar | 25 maj 2023 |
Hela tiden inhemskt kassakontor (rang 101-200) | $ 298,172,056 | |
$ 298,172,056 | ||
6 | $ 298,172,056 | |
5 | ||
$ 298,172,056 | ||
19 | ||
Hela tiden inhemska kassor för äventyrsfilmer | $ 298,172,056 | |
$ 298,172,056 | ||
38 | $ 298,172,056 |
Helgenföreställning
Datum | Rang | Äckligt | % Förändra | Teatrar | Total brutto | Vecka | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 95,578,040 | $ 95,578,040 | 1 | |||||
2 juni 2023 | 2 | – | 9 580 $ | ||||
3 | 23 150,013 dollar | -44% | $ 229,170 352 | 3 | |||
16 juni 2023 | -52% | ||||||
-23% | 3 275 | 5 | |||||
30 juni 2023 | – | $ 281.241.145 | |||||
9 | 3 689 706 dollar | – | 2 080 | 7 | |||
14 juli 2023 | 2 399,436 $ | – | 1 615 | 8 | |||
21 juli 2023 | 695,011 dollar | – | 620 | ||||
28 juli 2023 | – | $ 263 392 | – | 208 | $ 296 908,134 | 10 | |
4 augusti 2023 | – | – | 681 $ | $ 297,112,980 | 11 | ||
11 augusti 2023 | – | -44% | 65 | $ 297,190,092 | |||
– | -20% | 40 | 297 237 914 dollar | 13 | |||
– | $ 604,595 | + | 1 600 | 378 $ | 14 | ||
– | 86 055 dollar | -86% | 251 | 343 $ | 15 | ||
8 september 2023 | – | 9 989 dollar | – | 45 | 16 |
Datum | Teatrar | Per teater | Dagar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 maj 2023 | P | 10 300 000 dollar | 0 | |||||
1 | $ 38,149,001 | 4,320 | 8 831 $ | $ 38,149,001 | 1 | |||
– | 4,320 | 68 268 528 dollar | ||||||
1 | -9% | 4,320 | $ 95,578,040 | 3 | ||||
29 maj 2023 | 1 | -15% | 4,320 | $ 118 818 903 | 4 | |||
1 | 11 465 658 dollar | -51% | 4,320 | 2 654 $ | $ 130 284,561 | 5 | ||
1 | -28% | 4,320 | $ 138,583,114 | 6 | ||||
1 juni 2023 | 7 023 953 $ | -15% | 7 | |||||
2 juni 2023 | $ 11,853,470 | +69% | -69% | 4,320 | 2 744 $ | 157 460,537 $ | ||
2 | + | -46% | 4,320 | 3 765 $ | $ 173,726,333 | |||
4 juni 2023 | 2 | 13 266 445 dollar | -18% | -51% | 4,320 | 3 071 $ | 186 992 778 $ | 10 |
5 juni 2023 | 4,567 847 $ | -66% | -80% | 1 057 $ | $ 191,560,625 | |||
+ | – | 4,320 | 12 | |||||
2 | -29% | – | 4,320 | $ 201,931,560 | ||||
2 | 4 088 779 $ | -5% | – | 4,320 | ||||
9 juni 2023 | 3 | 6 895 661 dollar | +69% | – | 4,320 | 1,596 $ | 212 916 000 dollar | |
3 | 8 870 338 dollar | +29% | -45% | 4,320 | 16 | |||
3 | 7 384,014 $ | – | – | 4,320 | 1 709 $ | $ 229,170 352 | 17 | |
3,147,182 $ | -57% | -31% | 729 $ | 232 317,534 $ | ||||
+29% | – | 941 $ | 236 383 794 $ | 19 | ||||
3 | 3 034 362 $ | – | -29% | 4,320 | 239 418 156 dollar | |||
3 | -16% | – | 241 959,129 $ | 21 | ||||
5 | 3 760,140 $ | +48% | – | 3 480 | 1 081 $ | 245 719 269 $ | 22 | |
+ | -50% | 1 271 $ | 23 | |||||
5 | 2 867 624 dollar | – | – | 3 480 | 824 $ | 253 010 673 dollar | 24 | |
19 juni 2023 | 5 | 2 705 927 dollar | -6% | -14% | 3 480 | 25 | ||
20 juni 2023 | 5 | 2 268,011 $ | – | – | 3 480 | 652 $ | $ 257.984.611 | |
21 juni 2023 | 1 836,180 $ | -19% | -39% | 3 480 | 259 820 791 $ | 27 | ||
22 juni 2023 | 1 746 973 $ | -5% | – | 3 480 | 502 $ | 28 | ||
23 juni 2023 | 7 | 2 641 059 $ | +51% | – | 3 275 | 806 $ | 264 208 823 $ | |
24 juni 2023 | 6 | 3 383 486 dollar | + | – | 3 275 | 1 033 $ | $ 267,592,309 | |
25 juni 2023 | 6 | -25% | -12% | 772 $ | $ 270.120.837 | 31 | ||
26 juni 2023 | 1 320 350 dollar | -48% | – | 3 275 | 403 $ | |||
1 793 346 $ | +36% | -21% | 3 275 | |||||
-23% | – | 3 275 | 274 623 615 $ | |||||
29 juni 2023 | 1 224 713 $ | -12% | – | 3 275 | 35 | |||
30 juni 2023 | 7 | 1,561 020 $ | +27% | – | 2 430 | 36 | ||
1 juli 2023 | 7 | 1 876,492 $ | + | -45% | 2 430 | 772 $ | 279 285 840 $ | 37 |
6 | 1 955 305 dollar | +4% | – | 2 430 | 805 $ | $ 281.241.145 | 38 | |
6 | – | +6% | 2 430 | |||||
7 | -16% | -35% | 2 430 | 481 $ | ||||
5 juli 2023 | 888,139 dollar | -24% | – | 2 430 | ||||
6 juli 2023 | 845 910 dollar | – | -31% | 2 430 | $ 348 | $ 285,538,945 | 42 | |
7 juli 2023 | 9 | + | -30% | 523 $ | 43 | |||
9 | 1 435 271 $ | +32% | -24% | 2 080 | 288 062 983 dollar | 44 | ||
9 juli 2023 | 9 | – | -40% | 45 | ||||
10 juli 2023 | – | -54% | 2 080 | 289 863 916 dollar | 46 | |||
11 juli 2023 | 9 | 658 816 dollar | +4% | -44% | $ 317 | $ 290,522,732 | 47 | |
12 juli 2023 | 9 | 518 733 dollar | -21% | -42% | 2 080 | $ 291,041,465 | 48 | |
13 juli 2023 | 525,092 dollar | +1% | -38% | 2 080 | 252 $ | $ 291,566,557 | 49 | |
10 | 659 602 dollar | +26% | -39% | 408 $ | 50 | |||
15 juli 2023 | 10 | +41% | -35% | 1 615 | $ 293,156,171 | |||
16 juli 2023 | -13% | -31% | 1 615 | 501 $ | $ 293,965,993 | 52 | ||
10 | -57% | -45% | 1 615 | 216 $ | ||||
18 juli 2023 | 480 649 dollar | + | -27% | 1 615 | 54 | |||
19 juli 2023 | 373 485 dollar | – | -28% | 1 615 | ||||
20 juli 2023 | 8 | -35% | -54% | 151 $ | $ 295,412,596 | 56 | ||
11 | 200 743 $ | – | – | 620 | 324 $ | $ 295,613,339 | ||
22 juli 2023 | 11 | $ 262,124 | +31% | -72% | 620 | 58 | ||
23 juli 2023 | 11 | 232,144 $ | -11% | -71% | 620 | 374 $ | 59 | |
24 juli 2023 | 11 | 126 993 dollar | – | -64% | 620 | 296 234 600 dollar | 60 | |
10 | 163 278 $ | + | -66% | 620 | 263 $ | $ 296,397,878 | 61 | |
26 juli 2023 | 10 | -16% | -63% | 222 $ | ||||
10 | $ 109,190 | -21% | -55% | 620 | 176 $ | $ 296,644,742 | ||
28 juli 2023 | – | -32% | -63% | 208 | $ 296,719,534 | 64 | ||
29 juli 2023 | – | + | -58% | 208 | 528 $ | 65 | ||
30 juli 2023 | – | 78 866 $ | – | -66% | 208 | 379 $ | ||
31 juli 2023 | – | – | -69% | 187 $ | ||||
1 augusti 2023 | – | + | – | 208 | 296 989,468 $ | 68 | ||
– | $ 26,925 | -37% | -80% | 208 | 129 $ | $ 297,016,393 | 69 | |
3 augusti 2023 | – | + | -68% | 208 | 170 $ | $ 297,051,718 | ||
4 augusti 2023 | – | 16 097 $ | -54% | -78% | 90 | 179 $ | 71 | |
5 augusti 2023 | – | 24 158 $ | +50% | -78% | 90 | 268 $ | 72 | |
6 augusti 2023 | – | $ 21,007 | – | -73% | 90 | $ 297,112,980 | 73 | |
7 augusti 2023 | – | -44% | -70% | 90 | 130 $ | |||
8 augusti 2023 | – | $ 12,102 | +3% | -72% | 90 | 134 $ | $ 297,136,790 | |
9 augusti 2023 | – | 9 268 $ | -23% | -66% | 90 | 103 $ | 76 | |
10 augusti 2023 | – | 9 747 $ | +5% | – | 108 $ | $ 297,155 805 | 77 | |
– | 10 499 dollar | +8% | -35% | 65 | 162 $ | $ 297,166,304 | 78 | |
12 augusti 2023 | – | +31% | -43% | 65 | 211 $ | 79 | ||
13 augusti 2023 | – | 10 061 $ | -27% | -52% | 65 | 155 $ | $ 297,190,092 | 80 |
– | 4 365 $ | -57% | – | 65 | 67 $ | $ 297,194,457 | ||
– | 5 695 $ | +30% | -53% | 65 | 88 $ | 82 | ||
16 augusti 2023 | – | 5 703 $ | n/c | – | 65 | 88 $ | ||
– | 4 647 $ | – | -52% | 71 $ | $ 297 210,502 | 84 | ||
18 augusti 2023 | – | 8 909 dollar | +92% | – | 40 | 223 $ | $ 297,219,411 | 85 |
19 augusti 2023 | – | $ 12,101 | +36% | – | $ 303 | 297 231,512 dollar | ||
20 augusti 2023 | – | -47% | -36% | 160 $ | ||||
21 augusti 2023 | – | – | -51% | 40 | 53 $ | $ 297 240,034 | 88 | |
– | + | – | 40 | 66 $ | 89 | |||
– | – | -68% | 40 | $ 45 | $ 297,244,464 | |||
– | 1 441 $ | -20% | -69% | 40 | $ 36 | $ 297,245,905 | 91 | |
25 augusti 2023 | – | +6 055% | + | 1 600 | $ 55 | $ 297 334 602 | 92 | |
26 augusti 2023 | – | 150 694 dollar | + | +1 145% | 297 485 296 $ | 93 | ||
27 augusti 2023 | – | $ 365 204 | +142% | +5 605% | 1 600 | 228 $ | $ 297 850 500 | 94 |
28 augusti 2023 | – | 44 947 $ | -88% | +2 020% | 1 600 | 28 $ | 297 895 447 $ | |
29 augusti 2023 | – | $ 57,538 | + | +2 095% | 1 600 | $ 36 | 96 | |
30 augusti 2023 | – | 53 022 $ | – | + | $ 33 | $ 298,006,007 | 97 | |
31 augusti 2023 | – | 34 774 $ | – | + | 1 600 | $ 22 | $ 298,040,781 | 98 |
– | $ 20,525 | – | – | 251 | $ 298,061,306 | 99 | ||
– | +67% | – | 251 | $ 298,095,637 | 100 | |||
3 september 2023 | – | $ 31,199 | – | -91% | 124 $ | 101 | ||
– | 21 615 dollar | – | – | 251 | 86 $ | 298.148.451 $ | 102 | |
5 september 2023 | – | 4 914 $ | -77% | -91% | 251 | 103 | ||
– | $ 4,590 | -7% | -91% | 251 | $ 18 | $ 298,157,955 | 104 | |
7 september 2023 | – | 2,584 $ | -44% | -93% | 251 | $ 10 | $ 298,160,539 | 105 |
– | 2 499 $ | -3% | – | 45 | $ 56 | $ 298,163,038 | ||
– | 5 946 $ | +138% | -83% | 132 $ | $ 298,168,984 | |||
10 september 2023 | – | 1,544 $ | -74% | -95% | 45 | 108 | ||
– | -69% | -98% | $ 11 | $ 298,171,005 | 109 | |||
12 september 2023 | – | $ 316 | – | -94% | $ 7 | $ 298,171,321 | ||
– | +1% | -93% | 45 | $ 7 | 111 | |||
– | 415 $ | +30% | -84% | $ 298,172,056 | 112 |
Datum | % Förändra | Per teater | Vecka | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 maj 2023 | 1 | $ 145,607,067 | 4,320 | 33 705 dollar | 1 | ||
2 | 60 413 272 dollar | -59% | 4,320 | 13 985 dollar | 2 | ||
9 juni 2023 | 3 | -41% | 4,320 | 241 959,129 $ | |||
16 juni 2023 | 19 608 635 dollar | -45% | 3 480 | $ 261,567,764 | 4 | ||
23 juni 2023 | 6 | 14 280,564 $ | -27% | 3 275 | 4 360 $ | 275 848 328 $ | |
7 | 9 690 617 dollar | – | 2 430 | 3 988 $ | $ 285,538,945 | ||
7 juli 2023 | 10 | 6 027 612 dollar | -38% | 2 080 | 2 898 $ | 7 | |
14 juli 2023 | 10 | – | 2 381 $ | 8 | |||
21 juli 2023 | 11 | -68% | 620 | 1 987 $ | $ 296,644,742 | 9 | |
28 juli 2023 | 16 | -67% | 208 | $ 297,051,718 | 10 | ||
23 | 104 087 $ | – | 1 157 $ | 11 | |||
24 | 54 697 $ | – | |||||
29 | – | 40 | 885 $ | $ 297,245,905 | 13 | ||
17 | 794 876 $ | +2 145% | 1 600 | 497 $ | $ 298,040,781 | 14 | |
24 | 119 758 $ | -85% | 477 $ | $ 298,160,539 | 15 | ||
8 september 2023 | 36 | -90% | 45 | $ 256 | $ 298,172,056 | 16 |
Internationell
Box Office Sammanfattning per territorium
Släpp Datum | Öppning Helgen | Öppning Helgen Skärm | Skärm | Teater | Kassakontor | Rapportera | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 0 | 0 | 6 457 437 $ | |||
Australien | 3 778 977 dollar | 620 | 3,201 | ||||
Österrike | 1 948 748 $ | 9/18/2023 | |||||
Belgien | 5/24/2023 | 0 | 0 | 9/18/2023 | |||
4 047 754 $ | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||||
Kina | 5/26/2023 | 2 640 000 dollar | 32,824 | 6/26/2023 | |||
Colombia | 5/25/2023 | 754 938 dollar | 0 | 0 | 2 690 695 $ | ||
Kroatien | 130 | 395 | $ 354,035 | 8/25/2023 | |||
Tjeckien | 5/25/2023 | 210 | 210 | ||||
Danmark | 5/25/2023 | 358 628 dollar | |||||
Finland | 5/26/2023 | 255 168 dollar | 119 | 119 | 1,543,015 dollar | ||
Frankrike | 5/24/2023 | 0 | 0 | $ 14,158 702 | |||
Tyskland | 5/25/2023 | 0 | 0 | 13 618 049 dollar | 9/18/2023 | ||
Hong Kong | 5/25/2023 | 0 | 0 | 0 | |||
Indien | 5/26/2023 | 415 672 dollar | 0 | 0 | 7/3/2023 | ||
1 909 662 dollar | 0 | 5 254 656 dollar | 7/10/2023 | ||||
Italien | 5/24/2023 | 3 907,148 dollar | 0 | 0 | 0 | $ 13,146,874 | 9/18/2023 |
Japan | 6/9/2023 | $ 5.105.441 | 0 | 0 | 0 | 9/18/2023 | |
Malaysia | 5/25/2023 | 477 348 dollar | 0 | 0 | 0 | 1 639 470 $ | 7/17/2023 |
Mexiko | 5/25/2023 | 8 015 987 dollar | 0 | 0 | 20 956 922 dollar | 7/24/2023 | |
Nederländska | 5/24/2023 | 970 704 dollar | 414 | 5 992 738 dollar | 9/18/2023 | ||
Nya Zeeland | 545 361 $ | 101 | 109 | 785 | 2,132,533 $ | ||
Norge | 472 734 dollar | 0 | 0 | 1 771 495 $ | |||
Filippinerna | 5/24/2023 | 2 174 448 $ | 0 | 0 | 5 994 906 dollar | ||
Polen | 2 853 224 dollar | 9/18/2023 | |||||
5/25/2023 | 456 791 $ | 154 | 154 | 886 | |||
193 | 949 | 9/20/2023 | |||||
Ryssland (CIS) | 165 | 546 | 6/21/2023 | ||||
5/25/2023 | 474 861 dollar | 0 | 0 | 1 799 322 dollar | 7/31/2023 | ||
Slovakien | 5/25/2023 | $ 0 | 45 | 176 | 223 379 dollar | 8/2/2023 | |
Sydafrika | 5/26/2023 | $ 0 | 0 | 0 | 1 395 460 $ | 8/2/2023 | |
Sydkorea | 5/24/2023 | 2 748 460 $ | 597 | 597 | 5 061 735 $ | ||
Spanien | 5/26/2023 | 3 408 108 dollar | 363 | 2 659 | |||
5/26/2023 | 0 | 0 | 9/18/2023 | ||||
Schweiz | 5/24/2023 | 0 | 0 | 9/18/2023 | |||
Taiwan | 5/25/2023 | 0 | 0 | 1 603 805 dollar | 7/31/2023 | ||
5/25/2023 | 1 254 488 dollar | 0 | 0 | $ 2515 715 | |||
Kalkon | 65 887 $ | 315 | 672 | 198 381 $ | 7/13/2023 | ||
5/26/2023 | 0 | 727 | 33 783 161 dollar | 9/20/2023 | |||
Resten av världen | |||||||
Internationella kumulativa box office -poster
Rang | ||
---|---|---|
All Time International Box Office (rang 301-400) | 270 974 374 $ | |
All Time International icke-sekvenser (rang 101-200) | ||
Topp 2023 filmer på International Box Office | 17 | |
Hela tiden internationellt kassakontor för remake -filmer | 11 | |
All Time International Box Office for Animation/Live Action Movies | 80 | 270 974 374 $ |
58 | 270 974 374 $ | |
All Time International Box Office for Adventure Movies (Rank 101-200) | 270 974 374 $ | |
79 | 270 974 374 $ | |
All Time International Box Office for Walt Disney Movies | 69 | 270 974 374 $ |
Spela in | Inkomst | |
---|---|---|
All Time Worldwide Box Office (rang 101-200) | ||
Hela tiden över hela världen | ||
139 | $ 298,172,056 | |
Topp 2023 filmer på det globala kassan | 9 | $ 569,146,430 |
7 | $ 569,146,430 | |
62 | $ 569,146,430 | |
All Time Worldwide Box Office for Kids Fiction Movies | $ 569,146,430 | |
All Time Worldwide Box Office for Adventure Movies | 87 | $ 569,146,430 |
All Time Worldwide Box Office for PG Movies | $ 569,146,430 | |
All Time Worldwide Box Office for Walt Disney Movies |
Deg tittade hemma topp 20 -diagram
Datum | |
---|---|
29 juli 2023 | 1 |
4 | |
19 augusti 2023 | 8 |
26 augusti 2023 | 9 |
10 | |
9 september 2023 |
Fulla ekonomi
. För mer information, vänligen kontakta oss på Research@The Numbers..
Cast & crew
Ledande roll
Halle Bailey | |
Melissa McCarthy |
Biroll
Sebastisk | |
Jacob tremblay | Flundra |
Noma Dumezweni | |
Konstmalik | |
Jessica Alexander | Vanessa |
Martina Laird | |
John Dagleish | Mulligan |
Christopher Fairbank |
För en beskrivning av de olika skådespelarnas rolltyper som vi använder för att kategorisera skådespelare, se vår ordlista.
Produktion och tekniska krediter
De djärva krediterna ovanför linjen är “ovanstående” krediter, den andra de “under-line” -krediterna.
Trailer
Helgförutsägelser: Little Mermaid Shoots för 100 miljoner dollar på trångt helg
The Little Mermaid kommer att simma med Box Office Crown denna Memorial Day-helg, och kommer nästan säkert att träffa 100 miljoner dollar under hela fyra dagars helg. Den stora frågan från och med fredagen är om den kommer att passera 100 miljoner dollar vid slut på söndagen på söndagen. Vår modell tror att den kommer att vara nära, men kan underskatta det vattenlevande äventyrets chanser. .
Den älskade historien om Ariel, en vacker och livlig ung sjöjungfru med en törst efter äventyr. . . Hon gör en överenskommelse med Evil Sea Witch, Ursula, som ger henne en chans att uppleva livet på land men placerar i slutändan sitt liv – och hennes fars krona – i fara.
Metrik
Öppningshelg: | $ 95,578,040 (32. |
Ben: | 3. |
52. | |
$ 250 000 000 (världsomspännande kassakontor är 2.3 gånger produktionsbudget) | |
4,320 Öppningsteatrar/4,320 max. .7 veckors genomsnittlig körning per teater | |
Flit. Adj. Dom. Bo | $ 298,172,056 |
$ 298,172,056 | ||
All Time International Box Office (rang 301-400) | 318 | 270 974 374 $ |
196 | $ 569,146,430 | |
$ 298,172,056 | ||
11 | 270 974 374 $ | |
Hela tiden inhemskt kassakontor för Walt Disney -filmer | 38 | |
All Time International Box Office for Walt Disney Movies | ||
55 | $ 569,146,430 |
Se fliken Box Office (inhemsk) och internationell flik (internationell och världen över) för mer kumulativa box office -poster.
Titta nu på
Amazon VOD | Amason |
+: | Disney+ |
Filminformation
Inhemska utgåvor: | 26 maj 2023 (bred) av Walt Disney |
24 maj 2023 (bred) (Belgien) 24 maj 2023 (bred), släppt som La Petite Sirène 24 maj 2023 (bred) (Indonesien) La sirenetta . | |
25 juli 2023 av Walt Disney Home Entertainment | |
MPAA -betyg: | . (Betyg Bulletin 2764 (Cert #54208), 1/4/2023) |
Körtid: | 135 minuter |
Franchise: | |
Jämförelser: | mot. Aladdin Skapa ditt eget jämförelsediagram .. |
Nyckelord: | |
Genre: | Äventyr |
Produktionsmetod: | Animering/live action |
Kreativ typ: | Barnfiktion |
Walt Disney Pictures, Marc Platt Productions, Lucamar | |
Produktionsländer: | Förenta staterna |
Spela in | Rang | Belopp | Diagram Datum | Släpp |
---|---|---|---|---|
480 649 dollar | ||||
98 | 845 910 dollar | 42 | ||
Största 6: e onsdagen | 5 juli 2023 | 41 | ||
Största sjätte tisdagen | 78 | 1,168,132 $ | 4 juli 2023 | |
Största sjätte måndag | 1 395 619 dollar | 39 | ||
Största femte torsdagen | 88 | 1 224 713 $ | 29 juni 2023 | 35 |
63 | 1 389 082 $ | 28 juni 2023 | ||
Största femte tisdagen | 51 | 27 juni 2023 | ||
Största 4: e torsdagen | 22 juni 2023 | 28 | ||
21 juni 2023 | ||||
26 | ||||
Störst 4: e måndag | 2 705 927 dollar | 19 juni 2023 | 25 | |
Snabbast till $ 250 miljoner | 90 | $ 250,143,049 | 16 juni 2023 | 23 |
Största 3: e onsdagen | 3 034 362 $ | 20 | ||
Största 3: e tisdagen | 51 | 4 066,260 $ | 13 juni 2023 | 19 |
92 | 7 384,014 $ | 11 juni 2023 | 17 | |
91 | $ 201,931,560 | 7 juni 2023 | 13 | |
Snabbast till 200 miljoner dollar | 91 | 7 juni 2023 | 13 | |
Största 2: a tisdagen | 71 | 6 juni 2023 | 12 | |
90 | 4 juni 2023 | |||
Största inhemska junihelgen | 80 | 41 385 711 dollar | ||
31 maj 2023 | 6 | |||
11 465 658 dollar | 30 maj 2023 | 5 | ||
98 | 11 465 658 dollar | 5 | ||
Största 1: a måndag | 23 240 863 dollar | 29 maj 2023 | 4 | |
23 240 863 dollar | 4 | |||
Snabbast till 100 miljoner dollar | 29 maj 2023 | 4 | ||
69 | 28 maj 2023 | 3 | ||
Största inhemska söndagen | 81 | $ 27 309,512 | 28 maj 2023 | |
$ 95,578,040 | 3 | |||
80 | 26 maj 2023 | 3 | ||
31 | 3 | |||
Top Animation/Live Action Weekend inhemsk | $ 95,578,040 | |||
Topp Kids Fiction Weekend Domestic | 13 | $ 95,578,040 | 26 maj 2023 | 3 |
Största inhemska helgen utan sekel | $ 95,578,040 | 26 maj 2023 | 3 | |
Topp PG Weekend inhemsk | 15 | $ 95,578,040 | ||
Topp remake helgen inhemsk | 4 | 3 | ||
