League of Legends LCS Spring Finals | PNC Arena, Cloud9 Win LCS Spring 2023: Slutplaceringar och sammanfattning – Dexerto
Riot Games ‘Premier North American Esports Tournament, League Championship Series (LCS), kommer till PNC Arena i Raleigh, North Carolina. League of Legends är världens mest populära essport och grunden för den Emmy-vinnande animerade tv-serien “Arcane.”
League of Legends LCS Spring Finals
. League of Legends är världens mest populära essport och grunden för den Emmy-vinnande animerade tv-serien “Arcane.
“Raleigh har etablerat sig som ett internationellt nav för esports och spel”, säger Raul Fernandez, chef för Americas esports på Riot Games. ”LCS är glada över att aktivera sitt samhälle och förena det genom en uppsättning unika aktiviteter som kommer att göra slutet av våren 2023 -delningen som kommer att överträffa genom fans under många år framöver. .
..
Ytterligare biljettinformation
Biljettpriserna inkluderar lokal och statlig försäljningsskatt. Biljetter som köps till evenemang på PNC Arena är föremål för en avgift på $ 5 per biljettanläggning. Obs: Biljetter är inte tillgängliga på kassan den första försäljningsdagen.
Endagspass kan köpas till lördag eller söndag, utöver det två dagar långa passet.
Allt du behöver veta blogg
? Här är allt du behöver för att veta in i LCS Spring Finals som levereras av GrubHub.
Fanfest öppnar klockan 11:00 varje dag.
. Köp ditt mobila parkeringspass i förväg via Parkwhiz
Förbetalningspris / dag-av på plats:
påsar 4.5 “x 6.5 “eller mindre är tillåtna. För information om undantag och vanliga frågor, besök vår . .
Cosplay är tillåtet; Om du är i kostym, vänligen ange via den södra ingången intill VIP. .
Cloud9 vann LCS Spring Split.
LCS Spring Finals Weekend har avslutats, och Cloud9 är back-to-back-vinnarna av LCS-titeln. .
LCS Spring Split har slutat. Cloud9 bäst Golden Guardians, bara släpper ett enda spel i sitt bästa av 5 -uppsättningen. Finalen ägde rum på PNC Arena i Raleigh, North Carolina, och båda lagen som tävlar i Grand Finals har kvalificerat sig för MSI. Även om Golden Guardians förlorade, är det svårt att bli besviken över deras prestanda totalt sett efter deras 3-2 seger över Flyquest i den nedre konsolfinalen.
FlyQuest, som inte var matchning för Cloud9 i den övre konsolen, gjorde en rosterförändring före resan till Raleigh, vilket tog in utmanare stöder Kim ‘Winsome Dong-Keon för att ersätta Bill‘ Eyla ’Nguyen. Tyvärr lönade sig deras sista minuten -ersättning inte, och det starkt gynnade LCS -teamet kommer inte att åka till MSI.
PNC Arena var värd för LCS Spring Finals
Golden Guardians har aldrig kommit till ett internationellt evenemang i deras organisations historia förrän nu. Nu när LCS Spring 2023 -finalen har samlats in snart kommer vi att se båda dessa lag i London snart.
Här är alla detaljer du behöver veta om LCS Spring 2023 Finals Weekend.
Artikeln fortsätter efter AD
Innehåll
LCS Spring 2023: Stream
LCS Spring Finals Weekend strömmades live på Twitch på den officiella LCS -kanalen. Vi har inbäddat det nedan för din bekvämlighet. .
Relaterad:
Bästa gratis spel för att ladda ner och spela på PC, PS5, Xbox eller Nintendo Switch
Artikeln fortsätter efter AD
? Fånga upp VODs på LOL ESPORTS -kanalen.
. .
Artikeln fortsätter efter AD
De sex bästa lagen kvalificerade sig för LCS -slutspelet. . .
Dag 1: 8 april
ET | Gmt | |||
Lägre final | 14.00 | 22.00 |
Dag 2: 9 april
Pt | ET | Gmt | ||
Grandfinal | Gyllene vårdnadshavare | 15.00 |
LCS Spring 2023 -ställning:
Placering | Team | Prispengar (USD) |
1 | 100 000 $ + MSI -plats | |
2 | Gyllene vårdnadshavare | |
3 | Fluquequest | |
Onda genier | ||
5-6 | ||
7 | Tsm | |
Odödlighet | ||
10 | Värdighet |
Dag 1: 23 mars
.
Skede | ||||
FlyQuest 3-0 100 tjuvar | 16.00 |
Match | Pt | ET | Gmt | |
Cloud9 3-1 | 13.00 |
Pt | ||||
Golden Guardians 3-2 100 tjuvar | 13.00 | 21.00 |
Dag 4: 26 mars
Skede | Match | ET | ||
Nedre QF | Clg |
Pt | Gmt | |||
Övre final | Cloud9 3-0 |
Dag 6: 31 mars
ET | Gmt | |||
0-3 Golden Guardians |
Ordinarie säsong (26 januari – 17 mars)
Dag | ET | Gmt | ||
Fluquequest | ||||
Gg | 14.00 | 17.00 | 22.00 | |
Tsm 0-1 100 tjuvar | ||||
Odödlighet 0-1 t.ex | 16.00 | 12 am | ||
20:00 | ||||
16 mars | T.EX | 17.00 | 22.00 | |
Värdighet | 18.00 | 11 PÅ KVÄLLEN | ||
CLG 1-0 Lagvätska | 19:00 | 12 am | ||
Odödlighet 0-1 Cloud9 | 17.00 | 20:00 | 01:00 | |
Gyllene vårdnadshavare | 21.00 | |||
17 mars | CLG 1-0 Moln9 | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
Tsm 0-1 FLYQUEST | 15.00 | 18.00 | ||
Team Liquid 1-0 T.EX | 16.00 | 19:00 | 12 am | |
Dignitas 1-0 Gg | 17.00 | 20:00 | 01:00 | |
Odödlighet 0-1 100 tjuvar | 18.00 | 21.00 | 2 PÅ MORGONEN | |
Fluquequest 0-1 Cloud9 | 19:00 | 3 PÅ MORGONEN | ||
Onda genier 0-1 100 tjuvar | 11 PÅ KVÄLLEN | |||
Clg 0-1 100 tjuvar | 21.00 | 12:00 | 5 PÅ MORGONEN |
Vecka 1 -schema (26 januari – 27 januari)
Anmärkningar: På grund av visumfrågor spelade Dignitas med biofrost istället för Ignar i vecka 1, Flyquest med Winsome istället för Eyla, och Golden Guardians med Young istället för Gori.
Dag | Match | Pt | ET | Gmt |
26 januari | 100 tjuvar 0-1 | 14.00 | 22.00 | |
Gg 0-1 t.ex | 15.00 | 11 PÅ KVÄLLEN | ||
Lagvätska | 16.00 | 19:00 | 12 am | |
CLG 1-0 Värdighet | 17.00 | 01:00 | ||
TSM 1-0 Odödlighet | 18.00 | 21.00 | 2 PÅ MORGONEN | |
27 januari | CLG 1-0 | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
Gyllene vårdnadshavare 0-1 Cloud9 | 15.00 | 18.00 | 11 PÅ KVÄLLEN | |
TSM 1-0 Lagvätska | 12 am | |||
Odödlighet | 17.00 | 20:00 | 01:00 | |
Värdighet Fluquequest | 21.00 |
Vecka 2 -schema (2 februari – 3 februari)
Match | Pt | ET | Gmt | |
2 februari | Clg 0-1 Cloud9 | 14.00 | 22.00 | |
0-1 FLYQUEST | 15.00 | 18.00 | 11 PÅ KVÄLLEN | |
Värdighet | 16.00 | 19:00 | 12 am | |
Odödlighet | 17.00 | 20:00 | ||
Tsm 0-1 t.ex | 18.00 | 21.00 | 2 PÅ MORGONEN | |
3 februari | FlyQuest 1-0 Moln9 | 15.00 | 18.00 | 11 PÅ KVÄLLEN |
Värdighet 0-1 t.ex | 16.00 | 19:00 | 12.00 | |
Tsm 0-1 100 tjuvar | 17.00 | 20:00 | 01:00 | |
Team Liquid 1-0 Gg | 21.00 | 2 PÅ MORGONEN | ||
Odödliga 1-0 Clg | 19:00 | 3 PÅ MORGONEN |
Vecka 3 -schema (9 februari – 10 februari)
Dag | Match | Pt | ET | Gmt |
Tsm 0-1 Cloud9 | 14.00 | 17.00 | 22.00 | |
FlyQuest 1-0 T.EX | 18.00 | |||
16.00 | 19:00 | |||
0-1 GG | 17.00 | 20:00 | 01:00 | |
Värdighet | 18.00 | 21.00 | 2 PÅ MORGONEN | |
10 februari | 0-1 FLYQUEST | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
Clg | 15.00 | 18.00 | 11 PÅ KVÄLLEN | |
Evil Geniuses 1-0 Moln9 | 16.00 | 12 am | ||
17.00 | 20:00 | 01:00 | ||
Odödlighet 0-1 Golden Guardians | 18.00 | 21.00 | 2 PÅ MORGONEN |
Super Week (15 februari – 17 februari)
Dag | Pt | ET | Gmt | |
15 februari | T.ex. 1-0 100 tjuvar | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
Odödlighet 0-1 FLYQUEST | 15.00 | 18.00 | 11 PÅ KVÄLLEN | |
CLG 1-0 Lagvätska | 16.00 | 19:00 | 12 am | |
Värdighet 0-1 Cloud9 | 20:00 | |||
0-1 GG | 18.00 | 21.00 | 2 PÅ MORGONEN | |
16 februari | Lagvätska 0-1 t.ex | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
Odödlighet 0-1 Cloud9 | 15.00 | 18.00 | 11 PÅ KVÄLLEN | |
100 tjuvar | 16.00 | 19:00 | 12 am | |
17.00 | 01:00 | |||
Värdighet 0-1 GG | 18.00 | |||
17 februari | 14.00 | 22.00 | ||
Odödlighet | ||||
Lagvätska 0-1 Cloud9 | 19:00 | 12 am | ||
TSM 1-0 Värdighet | 17.00 | 20:00 | 01:00 | |
GG 1-0 | 18.00 | 21.00 | 2 PÅ MORGONEN |
Vecka 5 schema (23 februari – 24 februari)
. Elya hade också sin första spelvecka med FlyQuest efter en serie visumfrågor hindrade honom från att spela på scenen med laget. Detta var också Emenes första vecka av spel med Cloud9 där han ersatte Diplex.
Artikeln fortsätter efter AD
Artikeln fortsätter efter AD
Dag | Match | Pt | ET | Gmt |
23 februari | FlyQuest 1-0 100 tjuvar | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
Odödlighet 0-1 lagvätska | 15.00 | 18.00 | 11 PÅ KVÄLLEN | |
GG 1-0 | 16.00 | 19:00 | 12 am | |
Tsm 0-1 CLG | 20:00 | 01:00 | ||
Dignitas 1-0 T.EX | 2 PÅ MORGONEN | |||
24 februari | Tsm 0-1 Cloud9 | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
Odödlighet 0-1 CLG | 15.00 | 18.00 | 11 PÅ KVÄLLEN | |
GG 1-0 | 16.00 | 19:00 | 12 am | |
Lagvätska | 17.00 | |||
FlyQuest 1-0 | 18.00 | 21.00 | 2 PÅ MORGONEN |
Vecka 6 Schema (2 mars – 3 mars)
Obs: WildTurtle kommer att börja för TSM i stället för Neo, och Bolulu kommer att spela på odödliga under övergripande framtid medan Ablazeolive tar en paus av personliga skäl.
Pt | ET | |||
2 mars | 17.00 | 22.00 | ||
18.00 | 11 PÅ KVÄLLEN | |||
0-1 Cloud9 | 16.00 | 19:00 | 12 am | |
Gg | 17.00 | 01:00 | ||
18.00 | 21.00 | |||
CLG 1-0 100 tjuvar | 14.00 | 17.00 | 22.00 | |
Värdighet 0-1 Cloud9 | 15.00 | |||
Fluquequest | 16.00 | |||
Lagvätska | 01:00 | |||
Odödlighet | 18.00 | 2 PÅ MORGONEN |
Vecka 7 schema (9 mars – 10 mars)
Dag | Match | Pt | ET | Gmt |
9 mars | Fluquequest 0-1 lagvätska | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
TSM 1-0 | 15.00 | 18.00 | 11 PÅ KVÄLLEN | |
T.EX 0-1 Cloud9 | 19:00 | 12 am | ||
Gg 0-1 100 tjuvar | 17.00 | 20:00 | ||
Clg 0-1 Dignitas | 18.00 | 21.00 | 2 PÅ MORGONEN | |
10 mars | Lagvätska 0-1 Cloud9 | 14.00 | 17.00 | 22.00 |
Odödlighet 0-1 FLYQUEST | 15.00 | 18.00 | 11 PÅ KVÄLLEN | |
Clg 0-1 t.ex | 16.00 | 19:00 | 12 am | |
Värdighet 0-1 100 tjuvar | 20:00 | |||
Tsm 0-1 GG | 18.00 | 21.00 |
Grön = kvalificerad för slutspelet. Gul = kvalificerad för nedre konsol. .
Placering | ||
1 | Moln9 | 14-4 |
2 | Fluquequest | 14-4 |
3 | 100 tjuvar | 10-8 |
4 | ||
5 | 10-8 | |
9-9 | ||
Tsm | ||
Lagvätska | 8-10 | |
9 | Odödlighet | 4-14 |
3-15 |
Det fanns snabba några intressanta berättelser att hålla reda på under lågsäsongen eftersom de flesta LCS-lag översynade sina spelare inför 2023-säsongen. Team Liquids förvärv av 2022 Worlds vinnare Hong ‘Pyosik’ Chang-hyeon för att slutföra en koreansktalande roster och 100 tjuvar ‘signering av veteraner Søren’ Bjeren ‘Bjerg och Yiliang’ Dubbelift ‘Peng var bland de mest diskuterade rörelserna under lågsäsongen.
Artikeln fortsätter efter AD
DoubleLift får LCS att återvända efter en tvåårig frånvaro
Samtidigt har FlyQuest sammanställt en av de mest ambitiösa listorna i organisationens historia, medan onda genier och Cloud9 har hållit fast vid majoriteten av sortimentet som de vann förra årets vår- och sommartitlar, respektive, respektive.
Du hittar hela listan över spelare och lag som tävlar i LCS Spring 2023 nedan:
Topp | Mitten | Bot | |||
100 tjuvar | Envishet | Närmare | Bjergsen | Dubblyftning | Busio |
Moln9 | Fudge | Skräp | Emenes | Bärsärk | |
Clg | Dhokla | Lugare | |||
Ge upphov till | ignara | ||||
T.EX | Jojopyun | Fbi | Vulcanus | ||
Fluquequest | Påverkan | Spik | Prins | ||
Gori | Stixxay | ||||
Odödlighet | Hämnd | Kenvi | Bolulu | ||
Topp | Pyosik | Haeri | |||
Solo | Vild sköldpadda | Klämta |